Les communes wallonnes
| Commune | Province | Points relevés | Cellules vides | Part | Périmètres |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 14 | 1 | 7,1 % | 1 |
| Amay | Province de Liège | 88 | 19 | 21,6 % | 1 |
| Amblève | Province de Liège | 16 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Andenne | Province de Namur | 289 | 66 | 22,8 % | 2 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 113 | 26 | 23,0 % | 2 |
| Anhée | Province de Namur | 21 | 4 | 19,0 % | 1 |
| Ans | Province de Liège | 326 | 43 | 13,2 % | 3 |
| Anthisnes | Province de Liège | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Antoing | Province du Hainaut | 59 | 14 | 23,7 % | 1 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 374 | 70 | 18,7 % | 5 |
| Assesse | Province de Namur | 17 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Ath | Province du Hainaut | 334 | 41 | 12,3 % | 2 |
| Attert | Province du Luxembourg | 5 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 113 | 36 | 31,9 % | 2 |
| Aubel | Province de Liège | 114 | 6 | 5,3 % | 2 |
| Awans | Province de Liège | 165 | 8 | 4,8 % | 2 |
| Aywaille | Province de Liège | 209 | 37 | 17,7 % | 2 |
| Baelen | Province de Liège | 38 | 2 | 5,3 % | 1 |
| Bassenge | Province de Liège | 37 | 4 | 10,8 % | 2 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 368 | 51 | 13,9 % | 4 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 74 | 22 | 29,7 % | 1 |
| Beauraing | Province de Namur | 143 | 24 | 16,8 % | 2 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 26 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 81 | 12 | 14,8 % | 2 |
| Berloz | Province de Liège | 4 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 37 | 7 | 18,9 % | 1 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 118 | 26 | 22,0 % | 2 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 38 | 5 | 13,2 % | 1 |
| Binche | Province du Hainaut | 345 | 89 | 25,8 % | 3 |
| Bièvre | Province de Namur | 50 | 8 | 16,0 % | 1 |
| Blegny | Province de Liège | 87 | 6 | 6,9 % | 2 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 133 | 34 | 25,6 % | 2 |
| Boussu | Province du Hainaut | 249 | 46 | 18,5 % | 3 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 362 | 30 | 8,3 % | 3 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 98 | 7 | 7,1 % | 2 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 178 | 37 | 20,8 % | 1 |
| Braives | Province de Liège | 7 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 18 | 1 | 5,6 % | 1 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 20 | 9 | 45,0 % | 1 |
| Bullange | Province de Liège | 44 | 4 | 9,1 % | 1 |
| Burdinne | Province de Liège | 5 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 4 | 1 | 25,0 % | 1 |
| Butgenbach | Province de Liège | 57 | 7 | 12,3 % | 2 |
| Celles | Province du Hainaut | 11 | 1 | 9,1 % | 1 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 15 | 2 | 13,3 % | 1 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 104 | 13 | 12,5 % | 2 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 2 653 | 769 | 29,0 % | 18 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 10 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 173 | 11 | 6,4 % | 2 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 54 | 3 | 5,6 % | 1 |
| Chimay | Province du Hainaut | 153 | 32 | 20,9 % | 2 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 24 | 2 | 8,3 % | 1 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 21 | 2 | 9,5 % | 1 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 444 | 130 | 29,3 % | 4 |
| Ciney | Province de Namur | 281 | 53 | 18,9 % | 2 |
| Clavier | Province de Liège | 7 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 29 | 4 | 13,8 % | 1 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 25 | 4 | 16,0 % | 1 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 273 | 49 | 17,9 % | 2 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 150 | 12 | 8,0 % | 1 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 91 | 18 | 19,8 % | 1 |
| Couvin | Province de Namur | 219 | 32 | 14,6 % | 3 |
| Crisnée | Province de Liège | 24 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Dalhem | Province de Liège | 25 | 3 | 12,0 % | 2 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 3 | 1 | 33,3 % | 1 |
| Dinant | Province de Namur | 303 | 77 | 25,4 % | 2 |
| Dison | Province de Liège | 109 | 22 | 20,2 % | 1 |
| Doische | Province de Namur | 6 | 1 | 16,7 % | 1 |
| Donceel | Province de Liège | 3 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Dour | Province du Hainaut | 156 | 47 | 30,1 % | 2 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 191 | 26 | 13,6 % | 3 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 36 | 4 | 11,1 % | 1 |
| Enghien | Province du Hainaut | 167 | 29 | 17,4 % | 1 |
| Engis | Province de Liège | 27 | 8 | 29,6 % | 1 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 124 | 28 | 22,6 % | 2 |
| Esneux | Province de Liège | 147 | 21 | 14,3 % | 2 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 40 | 6 | 15,0 % | 2 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 14 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Eupen | Province de Liège | 323 | 34 | 10,5 % | 2 |
| Faimes | Province de Liège | 7 | 0 | 0,0 % | 2 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 36 | 13 | 36,1 % | 1 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 2 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Fernelmont | Province de Namur | 7 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Ferrières | Province de Liège | 13 | 1 | 7,7 % | 1 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 163 | 43 | 26,4 % | 2 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 27 | 8 | 29,6 % | 1 |
| Floreffe | Province de Namur | 28 | 4 | 14,3 % | 2 |
| Florennes | Province de Namur | 85 | 19 | 22,4 % | 1 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 107 | 15 | 14,0 % | 1 |
| Flémalle | Province de Liège | 40 | 5 | 12,5 % | 1 |
| Fléron | Province de Liège | 269 | 32 | 11,9 % | 1 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 100 | 29 | 29,0 % | 1 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 41 | 1 | 2,4 % | 1 |
| Frameries | Province du Hainaut | 159 | 39 | 24,5 % | 2 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 44 | 7 | 15,9 % | 1 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 24 | 1 | 4,2 % | 2 |
| Gedinne | Province de Namur | 37 | 6 | 16,2 % | 1 |
| Geer | Province de Liège | 6 | 2 | 33,3 % | 1 |
| Gembloux | Province de Namur | 319 | 61 | 19,1 % | 4 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 97 | 20 | 20,6 % | 2 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 165 | 15 | 9,1 % | 4 |
| Gesves | Province de Namur | 19 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 27 | 5 | 18,5 % | 1 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 48 | 5 | 10,4 % | 1 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 86 | 8 | 9,3 % | 2 |
| Habay | Province du Luxembourg | 62 | 8 | 12,9 % | 1 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 105 | 9 | 8,6 % | 2 |
| Hamoir | Province de Liège | 45 | 6 | 13,3 % | 1 |
| Hamois | Province de Namur | 19 | 2 | 10,5 % | 1 |
| Hannut | Province de Liège | 296 | 31 | 10,5 % | 3 |
| Hastière | Province de Namur | 25 | 9 | 36,0 % | 1 |
| Havelange | Province de Namur | 50 | 10 | 20,0 % | 1 |
| Hensies | Province du Hainaut | 17 | 3 | 17,6 % | 1 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 12 | 1 | 8,3 % | 1 |
| Herstal | Province de Liège | 280 | 43 | 15,4 % | 3 |
| Herve | Province de Liège | 252 | 40 | 15,9 % | 4 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 10 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 58 | 9 | 15,5 % | 1 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 56 | 9 | 16,1 % | 1 |
| Houyet | Province de Namur | 5 | 1 | 20,0 % | 1 |
| Huy | Province de Liège | 506 | 118 | 23,3 % | 3 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 14 | 1 | 7,1 % | 1 |
| Héron | Province de Liège | 4 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 14 | 2 | 14,3 % | 1 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 17 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Jalhay | Province de Liège | 30 | 1 | 3,3 % | 1 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 102 | 15 | 14,7 % | 3 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 219 | 39 | 17,8 % | 2 |
| Juprelle | Province de Liège | 32 | 3 | 9,4 % | 2 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 37 | 5 | 13,5 % | 1 |
| La Bruyère | Province de Namur | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| La Calamine | Province de Liège | 134 | 23 | 17,2 % | 2 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 130 | 13 | 10,0 % | 2 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 830 | 163 | 19,6 % | 8 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 120 | 27 | 22,5 % | 1 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 63 | 7 | 11,1 % | 1 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 33 | 3 | 9,1 % | 1 |
| Lens | Province du Hainaut | 15 | 1 | 6,7 % | 1 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 20 | 1 | 5,0 % | 1 |
| Lessines | Province du Hainaut | 149 | 57 | 38,3 % | 1 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 142 | 43 | 30,3 % | 2 |
| Libin | Province du Luxembourg | 19 | 4 | 21,1 % | 1 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 253 | 22 | 8,7 % | 2 |
| Lierneux | Province de Liège | 19 | 1 | 5,3 % | 1 |
| Limbourg | Province de Liège | 48 | 8 | 16,7 % | 1 |
| Lincent | Province de Liège | 4 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Liège | Province de Liège | 3 761 | 793 | 21,1 % | 20 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 18 | 6 | 33,3 % | 1 |
| Lontzen | Province de Liège | 59 | 4 | 6,8 % | 1 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Malmedy | Province de Liège | 312 | 38 | 12,2 % | 5 |
| Manage | Province du Hainaut | 69 | 9 | 13,0 % | 1 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 19 | 1 | 5,3 % | 1 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 360 | 43 | 11,9 % | 3 |
| Marchin | Province de Liège | 12 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 14 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 12 | 2 | 16,7 % | 1 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 10 | 1 | 10,0 % | 1 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 198 | 33 | 16,7 % | 2 |
| Mettet | Province de Namur | 50 | 8 | 16,0 % | 1 |
| Modave | Province de Liège | 6 | 1 | 16,7 % | 1 |
| Momignies | Province du Hainaut | 16 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Mons | Province du Hainaut | 1 240 | 205 | 16,5 % | 15 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 53 | 1 | 1,9 % | 1 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 6 | 1 | 16,7 % | 1 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 43 | 1 | 2,3 % | 2 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 77 | 22 | 28,6 % | 2 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 859 | 216 | 25,1 % | 10 |
| Musson | Province du Luxembourg | 22 | 8 | 36,4 % | 1 |
| Namur | Province de Namur | 1 761 | 277 | 15,7 % | 10 |
| Nandrin | Province de Liège | 115 | 16 | 13,9 % | 3 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 13 | 1 | 7,7 % | 1 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 98 | 17 | 17,3 % | 2 |
| Neupré | Province de Liège | 101 | 12 | 11,9 % | 2 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 553 | 76 | 13,7 % | 4 |
| Ohey | Province de Namur | 33 | 6 | 18,2 % | 1 |
| Olne | Province de Liège | 8 | 1 | 12,5 % | 1 |
| Onhaye | Province de Namur | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Oreye | Province de Liège | 29 | 4 | 13,8 % | 1 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 39 | 3 | 7,7 % | 2 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 383 | 38 | 9,9 % | 3 |
| Ouffet | Province de Liège | 29 | 6 | 20,7 % | 1 |
| Oupeye | Province de Liège | 132 | 14 | 10,6 % | 3 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 49 | 7 | 14,3 % | 1 |
| Pecq | Province du Hainaut | 51 | 5 | 9,8 % | 1 |
| Pepinster | Province de Liège | 69 | 22 | 31,9 % | 1 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 113 | 20 | 17,7 % | 3 |
| Philippeville | Province de Namur | 101 | 14 | 13,9 % | 1 |
| Plombières | Province de Liège | 21 | 3 | 14,3 % | 1 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 27 | 1 | 3,7 % | 1 |
| Profondeville | Province de Namur | 70 | 10 | 14,3 % | 2 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 213 | 63 | 29,6 % | 3 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 184 | 31 | 16,8 % | 2 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 165 | 59 | 35,8 % | 1 |
| Quévy | Province du Hainaut | 15 | 1 | 6,7 % | 1 |
| Raeren | Province de Liège | 62 | 11 | 17,7 % | 2 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 11 | 1 | 9,1 % | 1 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 38 | 7 | 18,4 % | 1 |
| Remicourt | Province de Liège | 13 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 17 | 1 | 5,9 % | 1 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 219 | 17 | 7,8 % | 2 |
| Rochefort | Province de Namur | 159 | 20 | 12,6 % | 3 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 7 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Rumes | Province du Hainaut | 20 | 1 | 5,0 % | 1 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 61 | 3 | 4,9 % | 2 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 191 | 28 | 14,7 % | 2 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 66 | 14 | 21,2 % | 1 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 14 | 1 | 7,1 % | 1 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 43 | 4 | 9,3 % | 0 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 178 | 21 | 11,8 % | 2 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 4 | 2 | 50,0 % | 1 |
| Sambreville | Province de Namur | 307 | 62 | 20,2 % | 4 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 37 | 10 | 27,0 % | 1 |
| Seraing | Province de Liège | 703 | 152 | 21,6 % | 7 |
| Silly | Province du Hainaut | 20 | 1 | 5,0 % | 1 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 17 | 5 | 29,4 % | 1 |
| Soignies | Province du Hainaut | 246 | 31 | 12,6 % | 5 |
| Sombreffe | Province de Namur | 78 | 7 | 9,0 % | 2 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 9 | 1 | 11,1 % | 2 |
| Soumagne | Province de Liège | 141 | 12 | 8,5 % | 2 |
| Spa | Province de Liège | 291 | 59 | 20,3 % | 2 |
| Sprimont | Province de Liège | 120 | 11 | 9,2 % | 3 |
| Stavelot | Province de Liège | 86 | 21 | 24,4 % | 2 |
| Stoumont | Province de Liège | 6 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 9 | 1 | 11,1 % | 1 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 18 | 2 | 11,1 % | 1 |
| Theux | Province de Liège | 87 | 15 | 17,2 % | 1 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 13 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Thuin | Province du Hainaut | 111 | 12 | 10,8 % | 2 |
| Tinlot | Province de Liège | 15 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 13 | 1 | 7,7 % | 1 |
| Tournai | Province du Hainaut | 1 025 | 204 | 19,9 % | 6 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 40 | 10 | 25,0 % | 1 |
| Trooz | Province de Liège | 67 | 24 | 35,8 % | 2 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 212 | 37 | 17,5 % | 1 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Verlaine | Province de Liège | 11 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Verviers | Province de Liège | 950 | 280 | 29,5 % | 8 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 98 | 10 | 10,2 % | 1 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 28 | 1 | 3,6 % | 2 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 15 | 1 | 6,7 % | 1 |
| Viroinval | Province de Namur | 21 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Virton | Province du Luxembourg | 137 | 18 | 13,1 % | 2 |
| Visé | Province de Liège | 240 | 28 | 11,7 % | 1 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 25 | 3 | 12,0 % | 1 |
| Waimes | Province de Liège | 40 | 4 | 10,0 % | 1 |
| Walcourt | Province de Namur | 57 | 6 | 10,5 % | 1 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 11 | 1 | 9,1 % | 1 |
| Wanze | Province de Liège | 78 | 4 | 5,1 % | 1 |
| Waremme | Province de Liège | 275 | 42 | 15,3 % | 2 |
| Wasseiges | Province de Liège | 9 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 675 | 56 | 8,3 % | 4 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 630 | 108 | 17,1 % | 4 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 111 | 15 | 13,5 % | 1 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 30 | 4 | 13,3 % | 1 |
| Yvoir | Province de Namur | 18 | 0 | 0,0 % | 1 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 90 | 17 | 18,9 % | 1 |
| Éghezée | Province de Namur | 155 | 14 | 9,0 % | 2 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 18 | 1 | 5,6 % | 1 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 33 | 3 | 9,1 % | 1 |
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.