Les périmètres commerciaux
| Périmètre | Commune | Typologie | Points | Cellules vides | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | Vresse-sur-Semois | Centre de village | 20 | 3 | 15,0 % |
| Alleur | Ans | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 31 | 2 | 6,5 % |
| Amay - Centre | Amay | Centre de très petite ville | 83 | 19 | 22,9 % |
| Ambleve | Amblève | Périmètre de milieu rural à faible densité | 16 | 0 | 0,0 % |
| Amougies | Mont-de-l'Enclus | Périmètre de milieu rural à faible densité | 6 | 1 | 16,7 % |
| Andenne - Centre | Andenne | Centre de petite ville | 237 | 60 | 25,3 % |
| Anderlues - Centre | Anderlues | Périmètre de proximité | 56 | 15 | 26,8 % |
| Anderlues - Chaussee de Mons | Anderlues | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 45 | 11 | 24,4 % |
| Anhee | Anhée | Centre de village | 20 | 4 | 20,0 % |
| Ans - Centre | Ans | Centre secondaire d'agglomération | 190 | 29 | 15,3 % |
| Anthisnes | Anthisnes | Périmètre de milieu rural à faible densité | 11 | 0 | 0,0 % |
| Antoing - Centre | Antoing | Centre de très petite ville | 53 | 13 | 24,5 % |
| Arlon - Centre | Arlon | Centre de petite ville | 251 | 64 | 25,5 % |
| Assesse | Assesse | Périmètre de milieu rural à faible densité | 12 | 0 | 0,0 % |
| Ath - Centre | Ath | Centre de petite ville | 236 | 36 | 15,3 % |
| Athus | Aubange | Centre de très petite ville | 78 | 33 | 42,3 % |
| Attert | Attert | Périmètre de milieu rural à faible densité | 5 | 0 | 0,0 % |
| Aubel - Centre | Aubel | Centre de très petite ville | 79 | 4 | 5,1 % |
| Auvelais | Sambreville | Centre de très petite ville | 117 | 29 | 24,8 % |
| Avenue Schlogel | Ciney | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 25 | 0 | 0,0 % |
| Awans - Centre | Awans | Périmètre de milieu rural à faible densité | 13 | 1 | 7,7 % |
| Aywaille - Centre | Aywaille | Centre de petite ville | 160 | 36 | 22,5 % |
| Baelen | Baelen | Périmètre de milieu rural à faible densité | 9 | 1 | 11,1 % |
| Baillonville | Somme-Leuze | Périmètre de milieu rural à faible densité | 2 | 0 | 0,0 % |
| Barchon | Blegny | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 54 | 1 | 1,9 % |
| Barvaux - Centre | Durbuy | Centre de très petite ville | 65 | 16 | 24,6 % |
| Barvaux - Route de Marche | Durbuy | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 31 | 1 | 3,2 % |
| Basecles | Beloeil | Périmètre de milieu rural à faible densité | 40 | 4 | 10,0 % |
| Basse Campagne | Herstal | Périmètre de soutien d'agglomération | 120 | 4 | 3,3 % |
| Basse Wavre | Wavre | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 34 | 0 | 0,0 % |
| Bassenge | Bassenge | Périmètre de milieu rural à faible densité | 22 | 1 | 4,5 % |
| Bastogne - Centre | Bastogne | Centre de petite ville | 269 | 46 | 17,1 % |
| Battice | Herve | Centre de très petite ville | 59 | 4 | 6,8 % |
| Battignies | Binche | Périmètre spécialisé en équipement courant | 18 | 3 | 16,7 % |
| Baugnez | Malmedy | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 20 | 0 | 0,0 % |
| Beaufays | Chaudfontaine | Centre de très petite ville | 94 | 5 | 5,3 % |
| Beaumont - Centre | Beaumont | Centre de très petite ville | 63 | 19 | 30,2 % |
| Beauraing - Centre | Beauraing | Centre de petite ville | 99 | 22 | 22,2 % |
| Belle Sambre | Sambreville | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 19 | 0 | 0,0 % |
| Belle-Mine | Andenne | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 49 | 5 | 10,2 % |
| Belle-ile | Liège | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 104 | 9 | 8,7 % |
| Beloeil - Centre | Beloeil | Centre de village | 23 | 6 | 26,1 % |
| Ben-Ahin | Huy | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 49 | 4 | 8,2 % |
| Berloz | Berloz | Périmètre de milieu rural à faible densité | 3 | 0 | 0,0 % |
| Bertogne | Bastogne | Périmètre de milieu rural à faible densité | 5 | 0 | 0,0 % |
| Bertrix - Centre | Bertrix | Centre de très petite ville | 78 | 20 | 25,6 % |
| Bertrix - Parc commercial | Bertrix | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 38 | 6 | 15,8 % |
| Beyne | Beyne-Heusay | Périmètre de proximité | 35 | 5 | 14,3 % |
| Bierges | Wavre | Périmètre de soutien d'agglomération | 22 | 2 | 9,1 % |
| Binche - Centre | Binche | Centre de petite ville | 260 | 78 | 30,0 % |
| Blaton | Bernissart | Périmètre de milieu rural à faible densité | 32 | 6 | 18,8 % |
| Blegny - Centre | Blegny | Centre de village | 33 | 5 | 15,2 % |
| Bois-de-Breux | Liège | Périmètre de soutien d'agglomération | 54 | 8 | 14,8 % |
| Bois-de-Villers | Profondeville | Périmètre de milieu rural à faible densité | 30 | 5 | 16,7 % |
| Bomeree | Montigny-le-Tilleul | Périmètre spécialisé en équipement courant | 12 | 0 | 0,0 % |
| Bon Secours | Péruwelz | Périmètre de proximité | 31 | 14 | 45,2 % |
| Boncelles | Seraing | Périmètre de soutien d'agglomération | 107 | 5 | 4,7 % |
| Bonne-Femme | Liège | Périmètre de proximité | 40 | 16 | 40,0 % |
| Bouge | Namur | Périmètre de soutien d'agglomération | 146 | 19 | 13,0 % |
| Bouillon - Centre | Bouillon | Centre de très petite ville | 103 | 28 | 27,2 % |
| Boulevard Pasteur | Seraing | Périmètre de soutien d'agglomération | 58 | 7 | 12,1 % |
| Boulevard Zenobe Gramme | Herstal | Périmètre spécialisé en équipement courant | 23 | 2 | 8,7 % |
| Boulevard de l'Automobile | Liège | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 99 | 7 | 7,1 % |
| Boulevard des Allies | Mouscron | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 19 | 1 | 5,3 % |
| Boussu - Centre | Boussu | Centre secondaire d'agglomération | 99 | 27 | 27,3 % |
| Boussu - Rue de Valenciennes | Boussu | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 44 | 6 | 13,6 % |
| Boussu-lez-Walcourt | Froidchapelle | Périmètre de milieu rural à faible densité | 9 | 0 | 0,0 % |
| Bouverie | Frameries | Périmètre de soutien d'agglomération | 19 | 2 | 10,5 % |
| Braine-l'Alleud - Belle province | Braine-l'Alleud | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 18 | 0 | 0,0 % |
| Braine-l'Alleud - Centre | Braine-l'Alleud | Centre secondaire d'agglomération | 238 | 29 | 12,2 % |
| Braine-l'Alleud - Parc artisanal | Braine-l'Alleud | Périmètre de soutien d'agglomération | 65 | 1 | 1,5 % |
| Braine-le-Chateau - Centre | Braine-le-Château | Périmètre de proximité | 52 | 5 | 9,6 % |
| Braine-le-Comte - Centre | Braine-le-Comte | Centre de très petite ville | 163 | 37 | 22,7 % |
| Braives | Braives | Périmètre de milieu rural à faible densité | 6 | 0 | 0,0 % |
| Bressoux | Liège | Périmètre de proximité | 110 | 20 | 18,2 % |
| Brugelette | Brugelette | Périmètre de milieu rural à faible densité | 14 | 1 | 7,1 % |
| Brunehaut | Brunehaut | Périmètre de milieu rural à faible densité | 18 | 9 | 50,0 % |
| Bullingen | Bullange | Centre de village | 33 | 3 | 9,1 % |
| Burdinne | Burdinne | Périmètre de milieu rural à faible densité | 3 | 0 | 0,0 % |
| Burg-Reuland | Burg-Reuland | Périmètre de milieu rural à faible densité | 3 | 1 | 33,3 % |
| Butgenbach - Centre | Butgenbach | Centre de village | 40 | 5 | 12,5 % |
| Campagne d'Enee | Gembloux | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 50 | 1 | 2,0 % |
| Celles | Celles | Périmètre de milieu rural à faible densité | 10 | 1 | 10,0 % |
| Celles - Faimes | Faimes | Périmètre de milieu rural à faible densité | 4 | 0 | 0,0 % |
| Centre Helios | Charleroi | Périmètre de soutien d'agglomération | 22 | 8 | 36,4 % |
| Cerfontaine | Cerfontaine | Périmètre de milieu rural à faible densité | 15 | 2 | 13,3 % |
| Chapelle - Centre commercial | Chapelle-lez-Herlaimont | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 15 | 3 | 20,0 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont - Centre | Chapelle-lez-Herlaimont | Centre secondaire d'agglomération | 76 | 8 | 10,5 % |
| Charleroi - Centre | Charleroi | Centre principal d'agglomération | 1 116 | 436 | 39,1 % |
| Chastre | Chastre | Périmètre de milieu rural à faible densité | 11 | 0 | 0,0 % |
| Chatelet - Centre | Châtelet | Centre secondaire d'agglomération | 157 | 70 | 44,6 % |
| Chatelineau - Centre | Châtelet | Centre secondaire d'agglomération | 111 | 32 | 28,8 % |
| Chatelineau - Centre commercial | Châtelet | Périmètre de soutien d'agglomération | 103 | 6 | 5,8 % |
| Chaussee de Heusy | Verviers | Périmètre de quartier d'agglomération | 24 | 2 | 8,3 % |
| Chaussee romaine | Waremme | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 74 | 4 | 5,4 % |
| Chenee | Liège | Centre secondaire d'agglomération | 119 | 36 | 30,3 % |
| Chievres | Chièvres | Centre de village | 18 | 2 | 11,1 % |
| Chimay - Centre | Chimay | Centre de petite ville | 128 | 27 | 21,1 % |
| Chimay - Chaussee de Couvin | Chimay | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 17 | 2 | 11,8 % |
| Ciney - Centre | Ciney | Centre de petite ville | 239 | 53 | 22,2 % |
| Ciply | Mons | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 19 | 3 | 15,8 % |
| City-Nord | Charleroi | Périmètre de soutien d'agglomération | 154 | 10 | 6,5 % |
| Clavier | Clavier | Périmètre de milieu rural à faible densité | 6 | 0 | 0,0 % |
| Cointe | Liège | Périmètre de quartier d'agglomération | 27 | 4 | 14,8 % |
| Colfontaine | Colfontaine | Périmètre de proximité | 22 | 3 | 13,6 % |
| Comblain-au-Pont - Centre | Comblain-au-Pont | Centre de village | 23 | 4 | 17,4 % |
| Comines - Centre | Comines-Warneton | Centre de petite ville | 150 | 26 | 17,3 % |
| Corbais | Mont-Saint-Guibert | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 53 | 2 | 3,8 % |
| Couillet | Charleroi | Périmètre de soutien d'agglomération | 62 | 7 | 11,3 % |
| Couillet-sud | Charleroi | Périmètre de soutien d'agglomération | 108 | 24 | 22,2 % |
| Courcelles - Centre | Courcelles | Centre secondaire d'agglomération | 127 | 10 | 7,9 % |
| Court-Saint-Etienne - Centre | Court-Saint-Étienne | Centre de très petite ville | 70 | 18 | 25,7 % |
| Couthuin | Héron | Périmètre de milieu rural à faible densité | 4 | 0 | 0,0 % |
| Couvin - Centre | Couvin | Centre de très petite ville | 117 | 25 | 21,4 % |
| Crescend'eau - Gerardchamps | Verviers | Périmètre de soutien d'agglomération | 121 | 9 | 7,4 % |
| Crisnee | Crisnée | Périmètre de milieu rural à faible densité | 23 | 0 | 0,0 % |
| Cuesmes - Centre | Mons | Périmètre spécialisé en équipement courant | 54 | 12 | 22,2 % |
| Cuesmes - Parc | Mons | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 61 | 1 | 1,6 % |
| Dalhem | Dalhem | Centre de village | 12 | 2 | 16,7 % |
| Dampicourt | Rouvroy | Périmètre de milieu rural à faible densité | 6 | 0 | 0,0 % |
| Dieupart | Aywaille | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 45 | 1 | 2,2 % |
| Dinant - Centre | Dinant | Centre de petite ville | 245 | 69 | 28,2 % |
| Dison - Centre | Dison | Périmètre de proximité | 83 | 19 | 22,9 % |
| Doische | Doische | Périmètre de milieu rural à faible densité | 6 | 1 | 16,7 % |
| Dolembreux | Sprimont | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 23 | 0 | 0,0 % |
| Dolhain | Limbourg | Centre de très petite ville | 44 | 8 | 18,2 % |
| Donceel | Donceel | Périmètre de milieu rural à faible densité | 3 | 0 | 0,0 % |
| Dottignies | Mouscron | Centre de très petite ville | 68 | 22 | 32,4 % |
| Dour - Centre | Dour | Centre secondaire d'agglomération | 130 | 47 | 36,2 % |
| Dour - Espace C | Dour | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 23 | 0 | 0,0 % |
| Durbuy - Centre | Durbuy | Centre de très petite ville | 91 | 9 | 9,9 % |
| Ecaussines | Écaussinnes | Périmètre de milieu rural à faible densité | 86 | 17 | 19,8 % |
| Eghezee - Centre | Éghezée | Centre de très petite ville | 119 | 8 | 6,7 % |
| Eghezee - Leuze | Éghezée | Périmètre de milieu rural à faible densité | 33 | 6 | 18,2 % |
| Ellezelles - Centre | Ellezelles | Centre de village | 36 | 4 | 11,1 % |
| Embourg | Chaudfontaine | Centre de très petite ville | 65 | 5 | 7,7 % |
| Enghien - Centre | Enghien | Centre de petite ville | 140 | 25 | 17,9 % |
| Engis | Engis | Périmètre de proximité | 27 | 8 | 29,6 % |
| Ensival | Verviers | Périmètre de quartier d'agglomération | 32 | 8 | 25,0 % |
| Epinois | Binche | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 38 | 6 | 15,8 % |
| Erezee | Érezée | Périmètre de milieu rural à faible densité | 16 | 1 | 6,2 % |
| Erpent | Namur | Périmètre de soutien d'agglomération | 117 | 9 | 7,7 % |
| Erquelinnes - Centre | Erquelinnes | Centre de petite ville | 92 | 24 | 26,1 % |
| Erquelinnes - Route de Mons | Erquelinnes | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 29 | 4 | 13,8 % |
| Esneux - Centre | Esneux | Centre de très petite ville | 68 | 9 | 13,2 % |
| Estinnes | Estinnes | Centre de village | 11 | 0 | 0,0 % |
| Etalle - Centre | Étalle | Périmètre de milieu rural à faible densité | 28 | 3 | 10,7 % |
| Eupen - Centre | Eupen | Centre de petite ville | 230 | 29 | 12,6 % |
| Eynatten | Raeren | Centre de village | 23 | 4 | 17,4 % |
| Farciennes | Farciennes | Périmètre de proximité | 34 | 13 | 38,2 % |
| Faubourg Saint-Roch | Châtelet | Périmètre de proximité | 66 | 22 | 33,3 % |
| Faubourg de Bruxelles | Ath | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 43 | 2 | 4,7 % |
| Faubourg de Maire | Tournai | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 53 | 8 | 15,1 % |
| Fauvillers | Fauvillers | Périmètre de milieu rural à faible densité | 2 | 0 | 0,0 % |
| Ferrieres | Ferrières | Périmètre de milieu rural à faible densité | 8 | 1 | 12,5 % |
| Fexhe | Fexhe-le-Haut-Clocher | Périmètre de milieu rural à faible densité | 9 | 0 | 0,0 % |
| Flawinne | Namur | Périmètre de quartier d'agglomération | 17 | 1 | 5,9 % |
| Flemalle-Grande | Flémalle | Périmètre de soutien d'agglomération | 20 | 0 | 0,0 % |
| Fleron - Centre | Fléron | Centre secondaire d'agglomération | 261 | 32 | 12,3 % |
| Fleurus - Centre | Fleurus | Centre secondaire d'agglomération | 111 | 39 | 35,1 % |
| Flobecq - Centre | Flobecq | Centre de village | 24 | 7 | 29,2 % |
| Floreffe - Centre | Floreffe | Centre de village | 15 | 2 | 13,3 % |
| Florennes - Centre | Florennes | Centre de très petite ville | 75 | 19 | 25,3 % |
| Florenville - Centre | Florenville | Centre de très petite ville | 93 | 15 | 16,1 % |
| Fontaine-l'Eveque - Centre | Fontaine-l'Évêque | Périmètre de proximité | 92 | 29 | 31,5 % |
| Frameries - Centre | Frameries | Centre secondaire d'agglomération | 133 | 37 | 27,8 % |
| Frasnes-lez-Anvaing - Centre | Frasnes-lez-Anvaing | Centre de village | 38 | 7 | 18,4 % |
| Frasnes-lez-Gosselies | Les Bons Villers | Périmètre de milieu rural à faible densité | 15 | 1 | 6,7 % |
| Froidchapelle | Froidchapelle | Périmètre de milieu rural à faible densité | 12 | 1 | 8,3 % |
| Froyennes | Tournai | Périmètre de soutien d'agglomération | 82 | 7 | 8,5 % |
| Gedinne - Centre | Gedinne | Centre de village | 36 | 6 | 16,7 % |
| Gembloux - Centre | Gembloux | Centre de petite ville | 143 | 44 | 30,8 % |
| Gembloux - Chaussee de Namur | Gembloux | Périmètre de milieu rural à faible densité | 26 | 5 | 19,2 % |
| Gembloux - Gare | Gembloux | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 65 | 10 | 15,4 % |
| Gemmenich - Centre | Plombières | Centre de village | 20 | 3 | 15,0 % |
| Genappe - Centre | Genappe | Centre de très petite ville | 71 | 19 | 26,8 % |
| Genappe - Centre commercial | Genappe | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 18 | 1 | 5,6 % |
| Genval | Rixensart | Centre de petite ville | 138 | 12 | 8,7 % |
| Gerpinnes - Centre | Gerpinnes | Centre de village | 27 | 3 | 11,1 % |
| Gerpinnes - Chaussee de Philippeville | Gerpinnes | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 17 | 2 | 11,8 % |
| Gesves | Gesves | Périmètre de milieu rural à faible densité | 19 | 0 | 0,0 % |
| Gilly | Charleroi | Centre secondaire d'agglomération | 263 | 83 | 31,6 % |
| Gistoux - Centre | Chaumont-Gistoux | Centre de village | 47 | 2 | 4,3 % |
| Givry | Quévy | Périmètre de milieu rural à faible densité | 14 | 1 | 7,1 % |
| Glons | Bassenge | Périmètre de milieu rural à faible densité | 10 | 0 | 0,0 % |
| Gosselies - Centre | Charleroi | Périmètre de proximité | 112 | 44 | 39,3 % |
| Gosselies-Nord | Charleroi | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 45 | 1 | 2,2 % |
| Gouvy | Gouvy | Centre de village | 22 | 5 | 22,7 % |
| Gozee | Thuin | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 31 | 3 | 9,7 % |
| Grace - Bonne Fortune | Grâce-Hollogne | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 25 | 0 | 0,0 % |
| Grace Hollogne | Grâce-Hollogne | Centre de très petite ville | 52 | 4 | 7,7 % |
| Grez-Doiceau - Centre | Grez-Doiceau | Centre de village | 34 | 4 | 11,8 % |
| Guillemins | Liège | Centre secondaire d'agglomération | 178 | 25 | 14,0 % |
| Habay-la-Neuve - Centre | Habay | Centre de village | 57 | 8 | 14,0 % |
| Haccourt | Oupeye | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 39 | 1 | 2,6 % |
| Haine-Saint-Pierre | La Louvière | Périmètre de soutien d'agglomération | 38 | 1 | 2,6 % |
| Ham-sur-Heure - Centre | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Centre de village | 27 | 2 | 7,4 % |
| Hamme-Mille | Beauvechain | Périmètre de milieu rural à faible densité | 25 | 0 | 0,0 % |
| Hamoir - Centre | Hamoir | Centre de village | 45 | 6 | 13,3 % |
| Hamois | Hamois | Périmètre de milieu rural à faible densité | 14 | 2 | 14,3 % |
| Hannut - Centre | Hannut | Centre de petite ville | 223 | 26 | 11,7 % |
| Hastiere - Lavaux | Hastière | Centre de village | 24 | 9 | 37,5 % |
| Haut-Fays | Daverdisse | Périmètre de milieu rural à faible densité | 3 | 1 | 33,3 % |
| Havelange - Centre | Havelange | Périmètre de milieu rural à faible densité | 50 | 10 | 20,0 % |
| Herbeumont | Herbeumont | Périmètre de milieu rural à faible densité | 12 | 1 | 8,3 % |
| Hermalle-sous-Argenteau | Oupeye | Centre de village | 22 | 3 | 13,6 % |
| Herseaux | Mouscron | Périmètre de proximité | 63 | 22 | 34,9 % |
| Herstal - Centre | Herstal | Centre secondaire d'agglomération | 142 | 37 | 26,1 % |
| Herve - Centre | Herve | Centre de très petite ville | 82 | 23 | 28,0 % |
| Herve - Outre-Cour | Herve | Périmètre spécialisé en équipement courant | 34 | 1 | 2,9 % |
| Heusy | Verviers | Périmètre spécialisé en équipement courant | 83 | 3 | 3,6 % |
| Hodimont | Verviers | Centre secondaire d'agglomération | 91 | 33 | 36,3 % |
| Hognoul | Awans | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 164 | 8 | 4,9 % |
| Hollogne-sur-Geer | Geer | Périmètre de milieu rural à faible densité | 5 | 2 | 40,0 % |
| Hornu | Boussu | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 100 | 10 | 10,0 % |
| Hotton - Centre | Hotton | Centre de très petite ville | 47 | 7 | 14,9 % |
| Houdeng | La Louvière | Périmètre de proximité | 99 | 22 | 22,2 % |
| Houffalize - Centre | Houffalize | Centre de très petite ville | 53 | 9 | 17,0 % |
| Houyet | Houyet | Périmètre de milieu rural à faible densité | 4 | 1 | 25,0 % |
| Huy - Centre | Huy | Centre de petite ville | 391 | 108 | 27,6 % |
| Hydrion | Arlon | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 41 | 0 | 0,0 % |
| Incourt | Incourt | Périmètre de milieu rural à faible densité | 11 | 1 | 9,1 % |
| Ittre | Ittre | Périmètre de milieu rural à faible densité | 17 | 0 | 0,0 % |
| Jalhay | Jalhay | Périmètre de milieu rural à faible densité | 19 | 1 | 5,3 % |
| Jambes - Centre | Namur | Centre secondaire d'agglomération | 177 | 29 | 16,4 % |
| Jambes - Chaussee de Liege | Namur | Périmètre de soutien d'agglomération | 98 | 10 | 10,2 % |
| Jamoigne | Chiny | Centre de village | 21 | 2 | 9,5 % |
| Jauche | Orp-Jauche | Périmètre de milieu rural à faible densité | 16 | 2 | 12,5 % |
| Jean Jaures | Ans | Périmètre spécialisé en équipement courant | 52 | 8 | 15,4 % |
| Jemappes - Avenue Foch | Mons | Périmètre de proximité | 16 | 4 | 25,0 % |
| Jemappes - Centre | Mons | Centre secondaire d'agglomération | 62 | 15 | 24,2 % |
| Jemappes - Parc commercial | Mons | Périmètre de soutien d'agglomération | 33 | 1 | 3,0 % |
| Jemeppe | Seraing | Centre secondaire d'agglomération | 254 | 72 | 28,3 % |
| Jemeppe - Centre commercial | Jemeppe-sur-Sambre | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 26 | 2 | 7,7 % |
| Jemeppe-sur-Sambre - Centre | Jemeppe-sur-Sambre | Centre de village | 34 | 2 | 5,9 % |
| Jodoigne - Centre | Jodoigne | Centre de petite ville | 173 | 34 | 19,7 % |
| Jodoigne - Gare d'autobus | Jodoigne | Périmètre spécialisé en équipement courant | 29 | 4 | 13,8 % |
| Joli Bois | Waterloo | Périmètre de proximité | 109 | 11 | 10,1 % |
| Jolimont | La Louvière | Centre secondaire d'agglomération | 93 | 24 | 25,8 % |
| Jumet - Gohyssart | Charleroi | Centre secondaire d'agglomération | 103 | 25 | 24,3 % |
| Jumet - La Madeleine | Charleroi | Périmètre de soutien d'agglomération | 37 | 2 | 5,4 % |
| Juprelle | Juprelle | Périmètre de milieu rural à faible densité | 12 | 2 | 16,7 % |
| Jurbise | Jurbise | Périmètre de milieu rural à faible densité | 29 | 4 | 13,8 % |
| Kelmis - Centre | La Calamine | Centre de très petite ville | 108 | 19 | 17,6 % |
| Kelmis - Rue de Liege | La Calamine | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 23 | 4 | 17,4 % |
| La Hulpe - Centre | La Hulpe | Centre de petite ville | 108 | 13 | 12,0 % |
| La Louviere - Centre | La Louvière | Centre principal d'agglomération | 423 | 106 | 25,1 % |
| La Louviere - Centre commercial | La Louvière | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 107 | 5 | 4,7 % |
| La Louviere - Mitant des Camps | La Louvière | Périmètre de soutien d'agglomération | 19 | 2 | 10,5 % |
| La Louviere-Sud | La Louvière | Périmètre de soutien d'agglomération | 34 | 4 | 11,8 % |
| La Marliere | Mouscron | Périmètre spécialisé en équipement courant | 23 | 4 | 17,4 % |
| La Mazerine | La Hulpe | Périmètre spécialisé en équipement courant | 41 | 0 | 0,0 % |
| La Pirire | Marche-en-Famenne | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 57 | 1 | 1,8 % |
| La Roche - Centre | La Roche-en-Ardenne | Centre de petite ville | 118 | 27 | 22,9 % |
| Lasne - Centre | Lasne | Centre de village | 59 | 7 | 11,9 % |
| Lavacherie | Sainte-Ode | Périmètre de milieu rural à faible densité | 3 | 1 | 33,3 % |
| Le Bizet | Comines-Warneton | Centre de très petite ville | 80 | 18 | 22,5 % |
| Le Bultia | Gerpinnes | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 153 | 14 | 9,2 % |
| Le Centenaire | Nivelles | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 12 | 0 | 0,0 % |
| Le Roeulx - Centre | Le Roeulx | Centre de village | 26 | 3 | 11,5 % |
| Leers-Nord | Estaimpuis | Périmètre de milieu rural à faible densité | 13 | 2 | 15,4 % |
| Leglise | Léglise | Périmètre de milieu rural à faible densité | 10 | 0 | 0,0 % |
| Leman | Liège | Périmètre de quartier d'agglomération | 44 | 5 | 11,4 % |
| Lens | Lens | Périmètre de milieu rural à faible densité | 13 | 1 | 7,7 % |
| Les Acacias | Aubange | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 32 | 3 | 9,4 % |
| Les Bastions | Tournai | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 108 | 8 | 7,4 % |
| Les Dauphins | Mouscron | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 67 | 3 | 4,5 % |
| Les Grands Pres | Mons | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 128 | 3 | 2,3 % |
| Les Portes de Maisieres | Mons | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 18 | 2 | 11,1 % |
| Les Portes de Spy | Jemeppe-sur-Sambre | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 39 | 9 | 23,1 % |
| Les Waleffes | Faimes | Périmètre de milieu rural à faible densité | 2 | 0 | 0,0 % |
| Lessines - Centre | Lessines | Centre de petite ville | 119 | 48 | 40,3 % |
| Leuze - Parc de l'Europe | Leuze-en-Hainaut | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 13 | 1 | 7,7 % |
| Leuze-en-Hainaut - Centre | Leuze-en-Hainaut | Centre de petite ville | 121 | 41 | 33,9 % |
| Libin | Libin | Périmètre de milieu rural à faible densité | 17 | 4 | 23,5 % |
| Libramont - Centre | Libramont-Chevigny | Centre de très petite ville | 98 | 15 | 15,3 % |
| Liege - Centre | Liège | Centre principal d'agglomération | 1 760 | 412 | 23,4 % |
| Lierneux | Lierneux | Périmètre de milieu rural à faible densité | 19 | 1 | 5,3 % |
| Lobbes | Lobbes | Périmètre de milieu rural à faible densité | 13 | 5 | 38,5 % |
| Longdoz - Mediacite | Liège | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 210 | 21 | 10,0 % |
| Louvain-la-Neuve | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 260 | 16 | 6,2 % |
| Louveigne | Sprimont | Périmètre de milieu rural à faible densité | 33 | 4 | 12,1 % |
| Luxemburgerstrasse | Saint-Vith | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 23 | 3 | 13,0 % |
| Mains et Sabots | Estaimpuis | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant léger | 37 | 4 | 10,8 % |
| Maisieres | Mons | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 22 | 2 | 9,1 % |
| Malmedy - Avenue Montbijou | Malmedy | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 15 | 2 | 13,3 % |
| Malmedy - Avenue des Allies | Malmedy | Périmètre de soutien de (très) petite ville | 38 | 3 | 7,9 % |
| Malmedy - Centre | Malmedy | Centre de petite ville | 209 | 32 | 15,3 % |
| Malmedy - Parc | Malmedy | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 30 | 1 | 3,3 % |
| Malonne | Floreffe | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 24 | 2 | 8,3 % |
| Manage - Centre | Manage | Périmètre de proximité | 48 | 6 | 12,5 % |
| Mangombroux | Verviers | Périmètre de quartier d'agglomération | 41 | 6 | 14,6 % |
| Manhay | Manhay | Périmètre de milieu rural à faible densité | 18 | 1 | 5,6 % |
| Marbais | Villers-la-Ville | Périmètre de milieu rural à faible densité | 9 | 0 | 0,0 % |
| Marche - Centre | Marche-en-Famenne | Centre de petite ville | 255 | 41 | 16,1 % |
| Marche - N4 | Marche-en-Famenne | Périmètre spécialisé en équipement semi-courant lourd | 20 | 1 | 5,0 % |
| Marchienne-au-Pont | Charleroi | Périmètre spécialisé en équipement courant | 85 | 32 | 37,6 % |
| Marchin | Marchin | Périmètre de milieu rural à faible densité | 12 | 0 | 0,0 % |
| Marcinelle | Charleroi | Centre secondaire d'agglomération | 99 | 18 | 18,2 % |
