Andenne - Centre
Andenne - Centre — Centre de petite ville, Andenne. 237 points relevés, dont 60 cellules vides (25,3 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 91 |
| Services | 49 |
| HoReCa | 37 |
| Cellule vide | 60 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Avenue Reine Elisabeth | 125 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 139 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 158 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 170/1 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 170/2 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 170/7 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 170/8 | 5300 |
| Avenue Reine Elisabeth | 26 | 5300 |
| Avenue Roi Albert | 2 | 5300 |
| Avenue Roi Albert | 24 | 5300 |
| Chaussee d'Anton | 26 | 5300 |
| Place des Tilleuls | 4 | 5300 |
| Promenade des Ours | 11 | 5300 |
| Promenade des Ours | 15 | 5300 |
| Rue Brun | 17 | 5300 |
| Rue Brun | 18 | 5300 |
| Rue Brun | 21 | 5300 |
| Rue Brun | 23 | 5300 |
| Rue Brun | 25/10 | 5300 |
| Rue Brun | 25/15 | 5300 |
| Rue Brun | 25/16 | 5300 |
| Rue Brun | 25/19 | 5300 |
| Rue Brun | 25/21 | 5300 |
| Rue Brun | 25/4 | 5300 |
| Rue Brun | 3 | 5300 |
| Rue Brun | 32 | 5300 |
| Rue Brun | 42 | 5300 |
| Rue Brun | 44 | 5300 |
| Rue Brun | 46 | 5300 |
| Rue Defnet | 1 | 5300 |
| Rue Frere Orban | 3 | 5300 |
| Rue Frere Orban | 8 | 5300 |
| Rue Leon Simon | 1 | 5300 |
| Rue Leon Simon | 14 | 5300 |
| Rue Leon Simon | 17 | 5300 |
| Rue Leon Simon | 19 | 5300 |
| Rue Leon Simon | 22 | 5300 |
| Rue Leon Simon | 32 | 5300 |
| Rue de la Papeterie | 7 b | 5300 |
| Rue de la Station | 40 | 5300 |
| Rue de la Station | 42 | 5300 |
| Rue de la Station | 46 | 5300 |
| Rue de la Station | 53 | 5300 |
| Rue de la Station | 56 | 5300 |
| Rue de la Station | 60 | 5300 |
| Rue de la Station | 66 | 5300 |
| Rue de la Station | 72 | 5300 |
| Rue de la Station | 74 | 5300 |
| Rue de la Station | 76/A | 5300 |
| Rue du Commerce | 1 | 5300 |
| Rue du Commerce | 14 | 5300 |
| Rue du Commerce | 28 | 5300 |
| Rue du Commerce | 30 | 5300 |
| Rue du Commerce | 38 | 5300 |
| Rue du Pont | 17 | 5300 |
| Rue du Pont | 31 | 5300 |
| Rue du Pont | 31 | 5300 |
| Rue du Pont | 33 | 5300 |
| Rue du Pont | 40 | 5300 |
| Rue du Pont | 5 | 5300 |
Les enseignes de chaîne
Beobank (1) · Bpost (1) · Shell Express (1) · Night & Day (1) · Pearle (1) · Proximus (1) · Cassis-Paprika (1) · Hans Anders (1) · VOO (1) · Audika (1) · Oxfam (1) · Orange (1) · Kruidvat (1) · King jouet (1) · Point Carre (1) · Bristol (1) · Trafic (1) · Veritas (1) · RTK (1) · Alain Afflelou (1) · Multipharma (1) · Casa (1) · Krefel (1) · Hunkemoller (1) · Zeeman (1) · Tom & Co (1) · Quick (1) · Solidaris (1) · Mutualite chretienne (1) · Ladbrokes (1) · Mutualite neutre (1) · Q Team (1) · Aveve (1) · Lidl (1) · CoMarche (1) · Belfius (1) · Maxi zoo (1) · Colruyt (1) · Leonidas (1) · Familia (1) · Home clean services (1) · ERA (1) · Partena (1) · BNP Paribas Fortis (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.