Ans - Centre
Ans - Centre — Centre secondaire d'agglomération, Ans. 190 points relevés, dont 29 cellules vides (15,3 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 68 |
| Services | 53 |
| HoReCa | 40 |
| Cellule vide | 29 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Chaussee du Roi Albert | 26 | 4432 |
| Chaussee du Roi Albert | 34 | 4432 |
| Chaussee du Roi Albert | 7 | 4430 |
| Chaussee du Roi Albert | 7/13 | 4430 |
| Rue Lambert Dewonck | 221 | 4430 |
| Rue Lambert Dewonck | 252 | 4432 |
| Rue Monfort | 8 | 4430 |
| Rue de l'Yser | 218/2 | 4430 |
| Rue de l'Yser | 218/6 | 4430 |
| Rue de l'Yser | 253 | 4430 |
| Rue de l'Yser | 255-257 | 4430 |
| Rue de l'Yser | 324 | 4430 |
| Rue de la Station | 10 | 4430 |
| Rue de la Station | 19 | 4430 |
| Rue de la Station | 24 | 4430 |
| Rue de la Station | 24 | 4430 |
| Rue de la Station | 26 | 4430 |
| Rue de la Station | 28 | 4430 |
| Rue de la Station | 33 | 4430 |
| Rue de la Station | 35b | 4430 |
| Rue de la Station | 39 | 4430 |
| Rue de la Station | 48 | 4430 |
| Rue de la Station | 51 | 4430 |
| Rue de la Station | 65 | 4430 |
| Rue de la Station | 67 | 4430 |
| Rue de la Station | 68 | 4430 |
| Rue de la Station | 69 | 4430 |
| Rue de la Station | 70 | 4430 |
| Rue de la Station | 85 | 4430 |
Les enseignes de chaîne
Zeeman (1) · Bara (1) · Pearle (1) · Belfius (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Mutualite chretienne (1) · Ladbrokes (1) · Bpost (1) · CSC (1) · Partena (1) · Lapperre (1) · Point Chaud (1) · Terre (1) · Intermarche Super (1) · Shell Express (1) · Basic fit (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.