Arlon - Centre
Arlon - Centre — Centre de petite ville, Arlon. 251 points relevés, dont 64 cellules vides (25,5 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 70 |
| Services | 56 |
| HoReCa | 61 |
| Cellule vide | 64 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Grand Place | 13 | 6700 |
| Grand Place | 39 | 6700 |
| Grand Rue | 13 | 6700 |
| Grand Rue | 14 | 6700 |
| Grand Rue | 23 | 6700 |
| Grand Rue | 23 | 6700 |
| Grand Rue | 31 | 6700 |
| Grand Rue | 36 | 6700 |
| Grand Rue | 5 | 6700 |
| Grand Rue | 53 | 6700 |
| Grand Rue | 57 | 6700 |
| Grand Rue | 70 | 6700 |
| Grand Rue | 74 | 6700 |
| Grand-Place | 15 | 6700 |
| Marche aux Legumes | 1 | 6700 |
| Marche aux Legumes | 17 | 6700 |
| Place Didier | — | 6700 |
| Place Didier | 24 | 6700 |
| Place Didier | 24 | 6700 |
| Place Didier | 36 | 6700 |
| Place Didier | 41 | 6700 |
| Place Jean Hollenfeltz | 13 | 6700 |
| Place Jean Hollenfeltz | 14 | 6700 |
| Place Jean Hollenfeltz | 25 | 6700 |
| Place Jean Hollenfeltz | 26 | 6700 |
| Place Jean Hollenfeltz | 27 | 6700 |
| Place Leopold | 3 | 6700 |
| Place Leopold | 9 | 6700 |
| Rue Etienne Lenoir | 9 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 13 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 15 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 16 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 21 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 31 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 4 | 6700 |
| Rue de Diekirch | 6 | 6700 |
| Rue de la Caserne | 1 | 6700 |
| Rue de la Caserne | 3 | 6700 |
| Rue de la Caserne | 5 | 6700 |
| Rue de la Grand Place | 1 | 6700 |
| Rue de la Grand Place | 4 | 6700 |
| Rue de la Porte Neuve | 8 | 6700 |
| Rue de la Poste | 1 | 6700 |
| Rue de la Poste | 5 | 6700 |
| Rue de la Poste | 9 | 6700 |
| Rue des Capucins | 11 | 6700 |
| Rue des Capucins | 12 | 6700 |
| Rue des Capucins | 16 | 6700 |
| Rue des Deportes | 1 | 6700 |
| Rue des Deportes | 3 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 12 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 2 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 25 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 28 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 3 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 32 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 39 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 40 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 50 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 65 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 77 | 6700 |
| Rue des Faubourgs | 81 | 6700 |
| Rue du Marche au Beurre | 6 | 6700 |
| Rue du Palais de Justice | 1 | 6700 |
Les enseignes de chaîne
Ria (1) · Tempo Team (1) · Partena (1) · Century 21 (1) · Adecco (1) · Mutualite neutre (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Axa (1) · Beobank (1) · Bpost (1) · Hans Anders (1) · La Chine (1) · ING (1) · Leonidas (1) · Daoust Interim (1) · Randstad (1) · Carrefour Market (1) · Bancontact - Point Cash (1) · Multipharma (1) · Yves Rocher (1) · Oxfam - Seconde main (1) · Croix-Rouge (1) · Oxfam (1) · Pearle (1) · Lapperre (1) · O'Tacos (1) · Escapade (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.