Aywaille - Centre
Aywaille - Centre — Centre de petite ville, Aywaille. 160 points relevés, dont 36 cellules vides (22,5 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 53 |
| Services | 42 |
| HoReCa | 29 |
| Cellule vide | 36 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Avenue Francois Cornesse | 19 | 4920 |
| Avenue Francois Cornesse | 2 | 4920 |
| Avenue Francois Cornesse | 20 | 4920 |
| Avenue Francois Cornesse | 24 | 4920 |
| Avenue Francois Cornesse | 4 | 4920 |
| Avenue Francois Cornesse | 44 | 4920 |
| Avenue Francois Cornesse | 7 | 4920 |
| Avenue Louis Libert | 1 | 4920 |
| Avenue Louis Libert | 8 | 4920 |
| Avenue Louis Libert | 9 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 12 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 18 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 1A | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 21 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 25 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 27 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 31 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 34 | 4920 |
| Place Joseph Thiry | 40 | 4920 |
| Rue Dierin Patar | — | 4920 |
| Rue Henry Orban | 24 | 4920 |
| Rue Henry Orban | 6 | 4920 |
| Rue Hongree | 3 | 4920 |
| Rue Hongree | 7 | 4920 |
| Rue Jean Wilmotte | 10 | 4920 |
| Rue Jean Wilmotte | 15 | 4920 |
| Rue Jean Wilmotte | 2 | 4920 |
| Rue Jean Wilmotte | 4 | 4920 |
| Rue Jean Wilmotte | 6 | 4920 |
| Rue Nicolas Lambercy | 13-15 | 4920 |
| Rue Nicolas Lambercy | 18 | 4920 |
| Rue Nicolas Lambercy | 3 | 4920 |
| Rue Nicolas Lambercy | 5 | 4920 |
| Rue du Chalet | 10 | 4920 |
| Rue du Chalet | 19 | 4920 |
| Rue du Rivage | 1 | 4920 |
Les enseignes de chaîne
Carrefour Market (1) · Point Chaud (1) · Bancontact - Point Cash (1) · Leonidas (1) · Daoust Interim (1) · Proximus (1) · Pearle (1) · Mutualite liberale (1) · Gigatour (1) · Belfius (1) · Beobank (1) · ING (1) · La Chine (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Orange (1) · Oxfam - Magasin du monde (1) · Solidaris (1) · Bpost (1) · FGTB (1) · Q8 (1) · Mutualite neutre (1) · P&V (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.