Bastogne - Centre
Bastogne - Centre — Centre de petite ville, Bastogne. 269 points relevés, dont 46 cellules vides (17,1 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 109 |
| Services | 47 |
| HoReCa | 67 |
| Cellule vide | 46 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Avenue Mathieu | 3 | 6600 |
| Place Mc Auliffe | 15 | 6600 |
| Place Mc Auliffe | 26 | 6600 |
| Place Mc Auliffe | 4 | 6600 |
| Place Mc Auliffe | 46 | 6600 |
| Rue Gustave Delperdange | — | 6600 |
| Rue Joseph Renquin | 10 | 6600 |
| Rue Joseph Renquin | 14 | 6600 |
| Rue Joseph Renquin | 34 | 6600 |
| Rue Lamborelle | 12 | 6600 |
| Rue Lamborelle | 2 | 6600 |
| Rue Pierre Thomas | 21 | 6600 |
| Rue Pierre Thomas | 45b | 6600 |
| Rue de La-Roche | 28A | 6600 |
| Rue de La-Roche | 30 | 6600 |
| Rue de Marche | 12 | 6600 |
| Rue de Marche | 16/4 | 6600 |
| Rue de Marche | 19 | 6600 |
| Rue de Marche | 23 | 6600 |
| Rue de Marche | 39 | 6600 |
| Rue de Neufchateau | 26 | 6600 |
| Rue de Neufchateau | 32 | 6600 |
| Rue de Neufchateau | 34 | 6600 |
| Rue du Sablon | 115 | 6600 |
| Rue du Sablon | 136 | 6600 |
| Rue du Sablon | 18 | 6600 |
| Rue du Sablon | 22 | 6600 |
| Rue du Sablon | 23 | 6600 |
| Rue du Sablon | 24 | 6600 |
| Rue du Sablon | 73 | 6600 |
| Rue du Sablon | 74 | 6600 |
| Rue du Sablon | 81 | 6600 |
| Rue du Sablon | 82 | 6600 |
| Rue du Sablon | 84 | 6600 |
| Rue du Sablon | 86 | 6600 |
| Rue du Sablon | 92 | 6600 |
| Rue du Vivier | 148 | 6600 |
| Rue du Vivier | 161 | 6600 |
| Rue du Vivier | 168 | 6600 |
| Rue du Vivier | 173 | 6600 |
| Rue du Vivier | 182 | 6600 |
| Rue du Vivier | 192 | 6600 |
| Rue du Vivier | 205 | 6600 |
| Rue du Vivier | 213 | 6600 |
| Rue du Vivier | 215 | 6600 |
| Rue du Vivier | 218 | 6600 |
Les enseignes de chaîne
Mutualite chretienne (1) · CSC (1) · Mutualite neutre (1) · Ria (1) · Ici Paris XL (1) · Daoust Interim (1) · Beobank (1) · Adecco (1) · CBC (1) · Belfius (1) · Carrefour Express (1) · Point de mire (1) · Orange (1) · Escapade (1) · Dietplus (1) · Di (1) · Black & White (1) · Damart (1) · Night & Day (1) · Mutualite socialiste (1) · O'Tacos (1) · Ladbrokes (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Tempo Team (1) · Exellent (1) · Alain Afflelou (1) · Carrefour Market (1) · Bara (1) · Hunkemoller (1) · Axa (1) · Crelan (1) · Leonidas (1) · FGTB (1) · Cafe des Sports (1) · Oxfam - Seconde main (1) · Lapperre (1) · Pearle (1) · Hans Anders (1) · Multipharma (1) · Proximus (1) · Kruidvat (1) · Casa (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.