Bouillon - Centre
Bouillon - Centre — Centre de très petite ville, Bouillon. 103 points relevés, dont 28 cellules vides (27,2 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 26 |
| Services | 10 |
| HoReCa | 39 |
| Cellule vide | 28 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Boulevard Heynen | 5 | 6830 |
| Boulevard Heynen | 6 | 6830 |
| Grand Rue | 10 | 6830 |
| Grand Rue | 27 | 6830 |
| Place Saint Arnould | 1b | 6830 |
| Place Saint Arnould | 2 | 6830 |
| Place Saint Arnould | 5 | 6830 |
| Place Saint Arnould | 7 | 6830 |
| Quai des Remparts | 10 | 6830 |
| Quai des Remparts | 13 | 6830 |
| Quai des Remparts | 37 | 6830 |
| Quai des Remparts | 38 | 6830 |
| Quai du Rempart | — | 6830 |
| Rue Grand Rue | 1 | 6830 |
| Rue Grand Rue | 24 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 1 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 10 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 13 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 17 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 19 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 26 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 32 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 4 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 42 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 5-7 | 6830 |
| Rue de la Maladrerie | 9 | 6830 |
| Rue du College | 30 | 6830 |
| Rue du College | 51 | 6830 |
Les enseignes de chaîne
Colruyt (1) · Multipharma (1) · Bancontact - Point Cash (1) · L'atelier (1) · Croix-Rouge (1) · Bpost (1) · Mutualite neutre (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.