Frameries - Centre
Frameries - Centre — Centre secondaire d'agglomération, Frameries. 133 points relevés, dont 37 cellules vides (27,8 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 36 |
| Services | 36 |
| HoReCa | 24 |
| Cellule vide | 37 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Grand Place | 1 | 7080 |
| Grand Place | 2 | 7080 |
| Grand Place | 4 | 7080 |
| Rue Chabotteau | 4 | 7080 |
| Rue Hankar | 11 | 7080 |
| Rue Hankar | 7 | 7080 |
| Rue Joseph Dufrane | 10c | 7080 |
| Rue Joseph Dufrane | 10f | 7080 |
| Rue Joseph Dufrane | 10g | 7080 |
| Rue Joseph Dufrane | 26 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 1 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 2 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 22 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 28 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 29 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 34 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 39 | 7080 |
| Rue Leon Dufuisseaux | 40 | 7080 |
| Rue de France | 33 | 7080 |
| Rue de l'Eglise | 29 | 7080 |
| Rue des Allees | — | 7080 |
| Rue des Allies | 10 | 7080 |
| Rue des Allies | 101 | 7080 |
| Rue des Allies | 13 | 7080 |
| Rue des Allies | 14 | 7080 |
| Rue des Allies | 18 | 7080 |
| Rue des Allies | 19 | 7080 |
| Rue des Allies | 25 | 7080 |
| Rue des Allies | 2A | 7080 |
| Rue des Allies | 36 | 7080 |
| Rue des Allies | 65 | 7080 |
| Rue des Allies | 69a | 7080 |
| Rue des Allies | 7 | 7080 |
| Rue des Allies | 72 | 7080 |
| Rue des Allies | 84 | 7080 |
| Rue des Allies | 95 | 7080 |
| Rue du Cure Chaboteaux | 11b | 7080 |
Les enseignes de chaîne
P&V (1) · Domino's pizza (1) · Cafe des Sports (1) · Mutualite chretienne (1) · CPH (1) · Bpost (1) · Intermarche Super (1) · CSC (1) · Ladbrokes (1) · Leonidas (1) · Century 21 (1) · Beobank (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Belfius (1) · AD Delhaize (1) · Bancontact - Point Cash (1) · Multipharma (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.