Herstal - Centre
Herstal - Centre — Centre secondaire d'agglomération, Herstal. 142 points relevés, dont 37 cellules vides (26,1 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 42 |
| Services | 31 |
| HoReCa | 32 |
| Cellule vide | 37 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| En Laixheau | 103 | 4040 |
| En Laixheau | 109 | 4040 |
| En Laixheau | 19 | 4040 |
| En Laixheau | 2 | 4040 |
| En Laixheau | 20 | 4040 |
| En Laixheau | 31 | 4040 |
| En Laixheau | 32 | 4040 |
| En Laixheau | 33 | 4040 |
| En Laixheau | 61 | 4040 |
| Large Voie | 17 | 4040 |
| Large Voie | 31 | 4040 |
| Large Voie | 33 | 4040 |
| Large Voie | 4 | 4040 |
| Large Voie | 69 | 4040 |
| Large Voie | 8 | 4040 |
| Large Voie | 9 | 4040 |
| Place Jean Jaures | 19 | 4040 |
| Place Jean Jaures | 20 | 4040 |
| Place Jean Jaures | 24 | 4040 |
| Place Jean Jaures | 24 | 4040 |
| Place Jean Jaures | 3/5 | 4040 |
| Place Jean Jaures | 50 | 4040 |
| Place Laixheau | 2 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 18 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 20 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 29 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 37 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 41b | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 45 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 49 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 60 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 68 | 4040 |
| Rue Elisa Dumonceau | 72 | 4040 |
| Rue Hoyoux | 11 | 4040 |
| Rue Hoyoux | 40 | 4040 |
| Rue Hoyoux | 5 | 4040 |
| Rue Hoyoux | 6 | 4040 |
Les enseignes de chaîne
CSC (1) · Bancontact - Point Cash (1) · Belfius (1) · Point Chaud (1) · Mutualite chretienne (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Pharmacie (1) · Terre (1) · Night & Day (1) · Multipharma (1) · Zeeman (1) · Bpost (1) · FGTB (1) · Solidaris (1) · Fintro (1) · Ladbrokes (1) · Partena (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.