Huy - Centre
Huy - Centre — Centre de petite ville, Huy. 391 points relevés, dont 108 cellules vides (27,6 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 124 |
| Services | 84 |
| HoReCa | 75 |
| Cellule vide | 108 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 10-26 | 4500 |
| Avenue de Batta | 6 | 4500 |
| Avenue de Batta | 8 | 4500 |
| Avenue de Batta | 8 | 4500 |
| Avenue des Ardennes | 1 | 4500 |
| Avenue des Ardennes | 15 | 4500 |
| Avenue des Ardennes | 22 | 4500 |
| Avenue des Fosses | 3 | 4500 |
| Avenue du Condroz | — | 4500 |
| En Mounie | 4 | 4500 |
| Galerie des Fouarges | 5 | 4500 |
| Galerie des Fouarges | 5/20 | 4500 |
| Grand Place | 16 | 4500 |
| Grand Place | 22 | 4500 |
| Grand Place | 25 | 4500 |
| Grand Place | 8 | 4500 |
| Place Saint Germain | 4 | 4500 |
| Place Saint Severin | 4 | 4500 |
| Place Saint Severin | 9 | 4500 |
| Quai Dautrebande | 1 | 4500 |
| Quai de Namur | 10 | 4500 |
| Quai de Namur | 11 | 4500 |
| Quai de Namur | 15 | 4500 |
| Quai de la Batte | 8 | 4500 |
| Rue Godelet | — | 4500 |
| Rue Godelet | 2 | 4500 |
| Rue Griange | 11 | 4500 |
| Rue Griange | 13 | 4500 |
| Rue Griange | 14 | 4500 |
| Rue Griange | 16a | 4500 |
| Rue Griange | 20 | 4500 |
| Rue Griange | 5 | 4500 |
| Rue Griange | 6 | 4500 |
| Rue Griange | 8 | 4500 |
| Rue Montmorency | 13 | 4500 |
| Rue Montmorency | 3 | 4500 |
| Rue Montmorency | 4 | 4500 |
| Rue Montmorency | 6 | 4500 |
| Rue Neuve | 18 | 4500 |
| Rue Neuve | 36 | 4500 |
| Rue Neuve | 37 | 4500 |
| Rue Neuve | 38 | 4500 |
| Rue Neuve | 39 | 4500 |
| Rue Neuve | 4 | 4500 |
| Rue Neuve | 5 | 4500 |
| Rue Neuve | 6 | 4500 |
| Rue Neuve | 7 | 4500 |
| Rue Pont Saint Remy | 1 | 4500 |
| Rue Pont des Chaines | 11 | 4500 |
| Rue Pont des Chaines | 6 | 4500 |
| Rue Saint Martin | 6A | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 14 | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 23 | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 3 | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 35 | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 43 | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 6 | 4500 |
| Rue Saint Pierre | 7 | 4500 |
| Rue Saint Remy | 5 | 4500 |
| Rue Vierset Godin | 4 | 4500 |
| Rue de l'Image | — | 4500 |
| Rue de la Collegiale | 1 | 4500 |
| Rue de la Collegiale | 5 | 4500 |
| Rue de la Collegiale | 7 | 4500 |
| Rue de la Collegiale | 7 | 4500 |
| Rue des Augustins | 9 | 4500 |
| Rue des Rotisseurs | 11 | 4500 |
| Rue des Tanneurs | 11 | 4500 |
| Rue des Tanneurs | 13 | 4500 |
| Rue du Pont | 10 | 4500 |
| Rue du Pont | 16 | 4500 |
| Rue du Pont | 2 | 4500 |
| Rue du Pont | 26 | 4500 |
| Rue du Pont | 28 | 4500 |
| Rue du Pont | 6 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 10 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 18 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 2 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 2 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 22 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 27 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 39 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 4 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 44 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 45 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 49 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 5 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 55 | 4500 |
| Rue entre Deux Portes | 59 | 4500 |
| Rue l'Apleit | — | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 11 | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 15 | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 18 | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 19 | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 20 | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 21 | 4500 |
| Rue sous le Chateau | 9 | 4500 |
Les enseignes de chaîne
Ladbrokes (2) · Night & Day (2) · Tempo Team (2) · O'Tacos (1) · Mutualite neutre (1) · Neckermann (1) · Home clean services (1) · FGTB (1) · P&V (1) · Leonidas (1) · Trixxo (1) · Alain Afflelou (1) · Point Chaud (1) · Veritas (1) · Yves Rocher (1) · Pearle (1) · Hunkemoller (1) · Hans Anders (1) · Ici Paris XL (1) · Damart (1) · Bertrand (1) · Solidaris (1) · Tui (1) · Smartoys (1) · Familia (1) · Damp Shop (1) · Proximus (1) · Oxfam - Magasin du monde (1) · Bpost (1) · Daoust Interim (1) · Crelan (1) · Adecco (1) · Di (1) · C&A (1) · CoMarche (1) · Mister Minit (1) · Partena (1) · VOO (1) · Lapperre (1) · Dietplus (1) · Pharma Sante (1) · Carrefour Express (1) · CSC (1) · Neuhaus (1) · CBC (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Pizza Hut (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.