Mouscron - Centre
Mouscron - Centre — Centre principal d'agglomération, Mouscron. 367 points relevés, dont 108 cellules vides (29,4 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 93 |
| Services | 94 |
| HoReCa | 72 |
| Cellule vide | 108 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Chaussee du Risquons-Tout | 10 | 7700 |
| Grand Place | 11 | 7700 |
| Grand Place | 27 | 7700 |
| Grand Place | 32 | 7700 |
| Grand Place | 37 | 7700 |
| Grand Place | 4 | 7700 |
| Grand Place | 6 | 7700 |
| Grand Place | 7 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | — | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 1 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 15 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 17-19 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 21 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 25-27 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 3 | 7700 |
| Passage Saint Barthelemy | 9 | 7700 |
| Passage Saint Paul | — | 7700 |
| Passage Saint Paul | 18 | 7700 |
| Passage Sainte Barbe | 3 | 7700 |
| Petite Rue | 10A | 7700 |
| Petite Rue | 12 | 7700 |
| Petite Rue | 13 | 7700 |
| Petite Rue | 14 | 7700 |
| Petite Rue | 17 | 7700 |
| Petite Rue | 19 | 7700 |
| Petite Rue | 2A | 7700 |
| Petite Rue | 3 | 7700 |
| Petite Rue | 4 | 7700 |
| Petite Rue | 43 | 7700 |
| Place Emmanuel de Neckere | 1 | 7700 |
| Place Emmanuel de Neckere | 2 | 7700 |
| Place Gerard Kasiers | 2 | 7700 |
| Place Gerard Kasiers | 3 | 7700 |
| Rue Saint Pierre | 10-14 | 7700 |
| Rue Saint Pierre | 13 | 7700 |
| Rue de Courtrai | 1 | 7700 |
| Rue de Courtrai | 9 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 11 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 15 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 17 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 18 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 20 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 24 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 28 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 29 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 2b | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 31 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 39 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 44 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 55 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 59 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 65 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 77 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 78 | 7700 |
| Rue de Tourcoing | 79/1 | 7700 |
| Rue de Tournai | 14 | 7700 |
| Rue de Tournai | 23 | 7700 |
| Rue de Tournai | 23 | 7700 |
| Rue de Tournai | 24 | 7700 |
| Rue de Tournai | 30 | 7700 |
| Rue de Tournai | 34 | 7700 |
| Rue de Tournai | 5 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 10 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 100 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 104 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 106 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 108 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 110 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 122 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 15-17 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 19 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 2 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 20 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 38 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 40 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 42 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 46 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 55 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 68 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 7 | 7700 |
| Rue de la Marliere | 78 | 7700 |
| Rue de la Station | 4 | 7700 |
| Rue de la Station | 9 | 7700 |
| Rue des Moulins | 11 | 7700 |
| Rue des Moulins | 7 | 7700 |
| Rue des Villas | 1 | 7700 |
| Rue du Christ | 15 | 7700 |
| Rue du Christ | 16 | 7700 |
| Rue du Christ | 18 | 7700 |
| Rue du Christ | 22 | 7700 |
| Rue du Christ | 26 | 7700 |
| Rue du Christ | 27 | 7700 |
| Rue du Christ | 28 | 7700 |
| Rue du Christ | 29 | 7700 |
| Rue du Christ | 30 | 7700 |
| Rue du Christ | 37 | 7700 |
| Rue du Christ | 45 | 7700 |
| Rue du Christ | 46 | 7700 |
| Rue du Christ | 51 | 7700 |
| Rue du Christ | 65 | 7700 |
| Rue du Christ | 67 | 7700 |
| Rue du Christ | 72 | 7700 |
| Rue du Christ | 76 | 7700 |
| Rue du Christ | 82 | 7700 |
| Rue du Christ | 92 | 7700 |
| Rue du Christ | 95 | 7700 |
| Rue du Christ | 99 | 7700 |
| Rue du Dragon | 163 | 7700 |
Les enseignes de chaîne
Croix-Rouge (1) · Orange (1) · Lapperre (1) · Alain Afflelou (1) · Base (1) · Oxfam - Magasin du monde (1) · RTK (1) · Multipharma (1) · CPH (1) · Bpost (1) · Bancontact - Point Cash (1) · Belfius (1) · Beobank (1) · Solidaris (1) · Kruidvat (1) · King jouet (1) · O'Tacos (1) · Daoust Interim (1) · CBC (1) · Fintro (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Tui (1) · Ladbrokes (1) · Leonidas (1) · Neckermann (1) · Tempo Team (1) · Panos (1) · Zeeman (1) · Smartoys (1) · Venizi (1) · Pearle (1) · Domino's pizza (1) · CSC (1) · Accent (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.