Namur - Centre
Namur - Centre — Centre principal d'agglomération, Namur. 927 points relevés, dont 173 cellules vides (18,7 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 361 |
| Services | 147 |
| HoReCa | 246 |
| Cellule vide | 173 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Avenue de la Gare | 14 | 5000 |
| Avenue de la Gare | 17 | 5000 |
| Avenue de la Gare | 19 | 5000 |
| Avenue de la Gare | 19-20 | 5000 |
| Avenue de la Gare | 5 | 5000 |
| Avenue de la Gare | 7-8 | 5000 |
| Avenue de la Gare | 9-10 | 5000 |
| Galerie Jardin d'Harscamp | — | 5000 |
| Galerie Jardin d'Harscamp | — | 5000 |
| Galerie Jardin d'Harscamp | — | 5000 |
| Galerie Jardin d'Harscamp | 1/4 | 5000 |
| Galerie Jardin d'Harscamp | 4-6 | 5000 |
| Galerie Saint Joseph | 12 | 5000 |
| Galerie Saint Joseph | 13 | 5000 |
| Galerie Saint Joseph | 3 | 5000 |
| Galerie Saint Joseph | 5 | 5000 |
| Galerie Saint Joseph | 7/11 | 5000 |
| Galerie Saint Joseph | 8 | 5000 |
| Galerie de la Gare | 17 | 5000 |
| Galerie de la Gare | 7 | 5000 |
| Galerie de la Gare | 9 | 5000 |
| Place Leopold | 1 | 5000 |
| Place Leopold | 4 | 5000 |
| Place Marche Saint Remy | 3 | 5000 |
| Place Maurice Servais | 7 | 5000 |
| Place d'Omalius | 5 | 5000 |
| Place de l'Ange | 60 | 5000 |
| Place de l'Ecole des Cadets | — | 5000 |
| Place de la Station | 1 | 5000 |
| Place de la Station | 14 | 5000 |
| Place de la Station | 24 | 5000 |
| Place de la Station | 7 | 5000 |
| Place du Chanoine Descamps | 2 | 5000 |
| Place du Chanoine Descamps | 4 | 5000 |
| Rue Bas de la Place | 13 | 5000 |
| Rue Bas de la Place | 19 | 5000 |
| Rue Bas de la Place | 33 | 5000 |
| Rue Basse Marcelle | — | 5000 |
| Rue Basse Neuville | — | 5000 |
| Rue Basse Neuville | 37 | 5000 |
| Rue Basse Neuville | 47 | 5000 |
| Rue Borgnet | — | 5000 |
| Rue Borgnet | 10 | 5000 |
| Rue Borgnet | 15 | 5000 |
| Rue Borgnet | 16 | 5000 |
| Rue Borgnet | 5 | 5000 |
| Rue Borgnet | 7 | 5000 |
| Rue Borgnet | 8 | 5000 |
| Rue Emile Cuvelier | 11 | 5000 |
| Rue Emile Cuvelier | 46 | 5000 |
| Rue Emile Cuvelier | 48 | 5000 |
| Rue General Michel | 31 | 5000 |
| Rue Godefroid | 13 | 5000 |
| Rue Godefroid | 2 | 5000 |
| Rue Godefroid | 36 | 5000 |
| Rue Haute Marcelle | 23 | 5000 |
| Rue Haute Marcelle | 26 | 5000 |
| Rue Haute Marcelle | 38 | 5000 |
| Rue Haute Marcelle | 43 | 5000 |
| Rue Haute Marcelle | 5 | 5000 |
| Rue Jean-Baptiste Brabant | 13 | 5000 |
| Rue Jean-Baptiste Brabant | 15 | 5000 |
| Rue Jean-Baptiste Brabant | 46 | 5000 |
| Rue Julie Billiart | 34 | 5000 |
| Rue Julie Billiart | 44 | 5000 |
| Rue Julie Billiart | 54 | 5000 |
| Rue Rogier | — | 5000 |
| Rue Rogier | — | 5000 |
| Rue Rogier | — | 5000 |
| Rue Rogier | — | 5000 |
| Rue Rogier | 13 | 5000 |
| Rue Rogier | 2 | 5000 |
| Rue Rogier | 34 | 5000 |
| Rue Rogier | 39 | 5000 |
| Rue Rogier | 41 | 5000 |
| Rue Rogier | 44 | 5000 |
| Rue Rogier | 45 | 5000 |
| Rue Rogier | 49 | 5000 |
| Rue Rogier | 61 | 5000 |
| Rue Rogier | 66 | 5000 |
| Rue Rogier | 79 | 5000 |
| Rue Rogier | 87 | 5000 |
| Rue Saint Jacques | 10 | 5000 |
| Rue Saint Jacques | 16 | 5000 |
| Rue Saint Jacques | 27 | 5000 |
| Rue Saint Jacques | 30 | 5000 |
| Rue Saint Jacques | 31B | 5000 |
| Rue Saint Jacques | 31b | 5000 |
| Rue Saint Jean | 16 | 5000 |
| Rue Saint-Jacques | 11 | 5000 |
| Rue Saint-Nicolas | 115 | 5000 |
| Rue Saint-Nicolas | 117 | 5000 |
| Rue Saint-Nicolas | 42 | 5000 |
| Rue Saint-Nicolas | 52 | 5000 |
| Rue Saint-Nicolas | 56 | 5000 |
| Rue Saint-Nicolas | 79 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 100 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 108 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 25 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 35 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 44 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 50 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 58 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 64 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 68 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 71 | 5000 |
| Rue de Bruxelles | 98 | 5000 |
| Rue de Fer | 129 | 5000 |
| Rue de Fer | 20 | 5000 |
| Rue de Fer | 29 | 5000 |
| Rue de Fer | 33 | 5000 |
| Rue de Fer | 39 | 5000 |
| Rue de Fer | 43 | 5000 |
| Rue de Fer | 61 | 5000 |
| Rue de Fer | 67 | 5000 |
| Rue de Fer | 69 | 5000 |
| Rue de Fer | 72 | 5000 |
| Rue de Fer | 97-99 | 5000 |
| Rue de Graviere | 11 | 5000 |
| Rue de Graviere | 20 | 5000 |
| Rue de Graviere | 26 | 5000 |
| Rue de Graviere | 28 | 5000 |
| Rue de Graviere | 6 | 5000 |
| Rue de Lombard | — | 5000 |
| Rue de Marchovelette | 37 | 5000 |
| Rue de l'Ange | 101-105 | 5000 |
| Rue de l'Ange | 52 | 5000 |
| Rue de l'Ange | 74 | 5000 |
| Rue de l'Ange | 91-95 | 5000 |
| Rue de l'Ouvrage | 25 | 5000 |
| Rue de l'Ouvrage | 6 | 5000 |
| Rue de la Croix | 12 | 5000 |
| Rue de la Croix | 5 | 5000 |
| Rue de la Croix | 50 | 5000 |
| Rue de la Monnaie | 12 | 5000 |
| Rue de la Monnaie | 4 | 5000 |
| Rue des Brasseurs | 107 | 5000 |
| Rue des Brasseurs | 110 | 5000 |
| Rue des Brasseurs | 34 | 5000 |
| Rue des Brasseurs | 9 | 5000 |
| Rue des Carmes | 5 | 5000 |
| Rue des Carmes | 57 | 5000 |
| Rue des Carmes | 68 | 5000 |
| Rue des Carmes | 75 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 10 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 18 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 24 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 25 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 30 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 30 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 34 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 35 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 44 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 5 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 54 | 5000 |
| Rue des Croisiers | 54 | 5000 |
| Rue des Dames Blanches | 28 | 5000 |
| Rue des Dames Blanches | 42 | 5000 |
| Rue des Echasseurs | 10 | 5000 |
| Rue des Fosses Fleuris | 10 | 5000 |
| Rue des Fosses Fleuris | 33 | 5000 |
| Rue du College | 19 | 5000 |
| Rue du College | 21 | 5000 |
| Rue du College | 7 | 5000 |
| Rue du Pont | 15 | 5000 |
| Rue du Pont | 17 | 5000 |
| Rue du Premier Lanciers | 20 | 5000 |
| Rue du President | 35 | 5000 |
| Rue du President | 37 | 5000 |
| Rue du President | 4 | 5000 |
| Rue du President | 40a | 5000 |
| Square Leopold | 20 | 5000 |
| Square Leopold | 20 | 5000 |
Les enseignes de chaîne
Night & Day (5) · Tui (2) · Pizza Hut (2) · Solidaris (2) · Proxy Delhaize (2) · Oxfam - Seconde main (2) · Beobank (2) · Carrefour Express (2) · Ria (2) · Qualias (2) · O'Tacos (2) · Partena (2) · Ici Paris XL (2) · Kruidvat (2) · Medi-market (2) · April (2) · Orange (2) · Pearle (2) · Bancontact - Point Cash (2) · Panos (2) · C&A (1) · Terre (1) · Belfius (1) · CSC (1) · ING (1) · Neuhaus (1) · Mister Minit (1) · Hairdis (1) · Calzedonia (1) · Bara (1) · Australian Ice Cream (1) · Exki (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Ethias (1) · Hunkemoller (1) · Base (1) · Neckermann (1) · Mutualite liberale (1) · Louis Delhaize (1) · Daoust Interim (1) · Fintro (1) · Spar (1) · Mc Donalds (1) · Eros (1) · Europabank (1) · Argenta (1) · Home clean services (1) · Okaidi (1) · Leonidas (1) · CoMarche (1) · Adecco (1) · Bpost (1) · Shop & Go (1) · Point Chaud (1) · Ladbrokes (1) · Burger King (1) · Pharmacie (1) · Twice as nice (1) · Venizi (1) · Hans Anders (1) · Veritas (1) · Club (1) · H&M (1) · Di (1) · Accent (1) · Lapperre (1) · Croix-Rouge (1) · Damp Shop (1) · Histoire d'or (1) · Huggys (1) · Wibra (1) · Tao Kids (1) · Zeeman (1) · Only (1) · Jules (1) · Celio (1) · Pronti (1) · Hema (1) · Rituals (1) · Yves Rocher (1) · VOO (1) · Press Shop (1) · Proximus (1) · Cassis-Paprika (1) · Familia (1) · Domino's pizza (1) · Ibis (1) · Lola Liza (1) · Oxfam (1) · Mano (1) · Ikks (1) · Jack & Jones (1) · Smartoys (1) · Claire's (1) · Courir (1) · Etam (1) · Mutualite neutre (1) · Mutualite chretienne (1) · ERA (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.