Outremeuse
Outremeuse — Centre secondaire d'agglomération, Liège. 327 points relevés, dont 105 cellules vides (32,1 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 87 |
| Services | 56 |
| HoReCa | 79 |
| Cellule vide | 105 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Boulevard de la Constitution | 11 | 4020 |
| Boulevard de la Constitution | 35 | 4020 |
| Boulevard de la Constitution | 9 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 19 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 22 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 28 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 3 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 36 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 37 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 4 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 40 | 4020 |
| Chaussee des Pres | 57 | 4020 |
| En Roture | 18 | 4020 |
| En Roture | 22 | 4020 |
| En Roture | 36 | 4020 |
| En Roture | 46-48 | 4020 |
| En Roture | 50 | 4020 |
| En Roture | 90 | 4020 |
| Place Delcour | 21 | 4020 |
| Place Delcour | 22 | 4020 |
| Place Saint Pholien | 10 | 4020 |
| Place Saint Pholien | 17 | 4020 |
| Place Saint Pholien | 2 | 4020 |
| Place Saint Pholien | 6 | 4020 |
| Place Sylvain Dupuis | 5 | 4020 |
| Place Sylvain Dupuis | 7 | 4020 |
| Place Theodore Gobert | 11 | 4020 |
| Place Theodore Gobert | 12 | 4020 |
| Place Theodore Gobert | 4 | 4020 |
| Place Theodore Gobert | 8 | 4020 |
| Quai Churchill | 3b | 4020 |
| Rue Ernest de Baviere | 16-17 | 4020 |
| Rue Georges Simenon | 1 | 4020 |
| Rue Gretry | — | 4020 |
| Rue Gretry | 10 | 4020 |
| Rue Gretry | 11 | 4020 |
| Rue Gretry | 17 | 4020 |
| Rue Gretry | 19 | 4020 |
| Rue Gretry | 2 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 1 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 16 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 21 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 25 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 26-28 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 3 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 34 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 37 | 4020 |
| Rue Jean d'Outremeuse | 47 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | — | 4020 |
| Rue Puits en Sock | — | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 109 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 125 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 128 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 129 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 131 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 133 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 135 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 138 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 144 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 150 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 153 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 155 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 16 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 161 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 163 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 165 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 2 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 25 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 37 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 43 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 48-50 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 49 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 55 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 56 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 61 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 62 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 66 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 70 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 79 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 84 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 85 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 86 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 87 | 4020 |
| Rue Puits en Sock | 89 | 4020 |
| Rue Raes de Heers | 6 | 4020 |
| Rue Saint Eloi | 1 | 4020 |
| Rue Saint Julien | 4 | 4020 |
| Rue Saint Pholien | 16 | 4020 |
| Rue Saint Pholien | 6 | 4020 |
| Rue Saint Pholien | 8 | 4020 |
| Rue Surlet | 1 | 4020 |
| Rue Surlet | 13 | 4020 |
| Rue Surlet | 14 | 4020 |
| Rue Surlet | 16 | 4020 |
| Rue Surlet | 28 | 4020 |
| Rue Surlet | 36 | 4020 |
| Rue Surlet | 40 | 4020 |
| Rue Surlet | 41 | 4020 |
| Rue Surlet | 42-44 | 4020 |
| Rue Surlet | 50 | 4020 |
| Rue Surlet | 52 | 4020 |
| Rue Surlet | 60 | 4020 |
| Rue Surlet | 67 | 4020 |
| Rue Surlet | 69 | 4020 |
| Rue Surlet | 75-77 | 4020 |
Les enseignes de chaîne
Exellent (2) · Carrefour Express (2) · Ladbrokes (1) · Pharma Sante (1) · Ava (1) · Ria (1) · Mutualia (1) · Colruyt (1) · CSC (1) · Mutualite neutre (1) · Black & White (1) · Ipsomat (1) · La Chine (1) · Multipharma (1) · Bara (1) · Proxy Delhaize (1) · Point Chaud (1) · Bet Center (1) · Terre (1) · Oxfam (1) · Pro Duo (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.