Tournai - Centre
Tournai - Centre — Centre principal d'agglomération, Tournai. 647 points relevés, dont 171 cellules vides (26,4 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 207 |
| Services | 114 |
| HoReCa | 155 |
| Cellule vide | 171 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Boulevard des Nerviens | 20 | 7500 |
| Boulevard des Nerviens | 4 | 7500 |
| Galerie des Salines | 2 | 7500 |
| Galerie des Salines | 2 | 7500 |
| Galerie des Salines | 2 | 7500 |
| Grand Place | 20 | 7500 |
| Grand Place | 30 | 7500 |
| Grand Place | 33 | 7500 |
| Grand Place | 35 | 7500 |
| Grand Place | 36 | 7500 |
| Grand Place | 37 | 7500 |
| Grand Place | 38 | 7500 |
| Grand Place | 52/53 | 7500 |
| Grand Place | 58 | 7500 |
| Grand Place | 60 | 7500 |
| Grand Place | 64 | 7500 |
| Grand Place | 66 | 7500 |
| Place Crombez | 1 | 7500 |
| Place Roger de la Pasture | 4 | 7500 |
| Place Vieux Marche au Jambon | 13 | 7500 |
| Place Vieux Marche aux Poteries | 10 | 7500 |
| Place Vieux Marche aux Poteries | 2b | 7500 |
| Place Vieux Marche aux Poteries | 6 | 7500 |
| Place Vieux Marche aux Poteries | 8 | 7500 |
| Place de Lille | 15 | 7500 |
| Place de Lille | 16 | 7500 |
| Place de Lille | 25 | 7500 |
| Place de Lille | 28-29 | 7500 |
| Place de Lille | 6 | 7500 |
| Placette aux Oignons | 3 | 7500 |
| Quai Notre Dame | 19 | 7500 |
| Quai Notre Dame | 25-26 | 7500 |
| Quai Notre Dame | 3 | 7500 |
| Quai Notre Dame | 37 | 7500 |
| Quai Notre Dame | 38 | 7500 |
| Quai Notre Dame | 4 | 7500 |
| Quai du Marche aux Poissons | 12 | 7500 |
| Quai du Marche aux Poissons | 14 | 7500 |
| Quai du Marche aux Poissons | 18 | 7500 |
| Quai du Marche aux Poissons | 7 | 7500 |
| Quai du Marche aux Poissons | 7 | 7500 |
| Quai du Marche aux Poissons | 8 | 7500 |
| Rue Barre Saint Brice | 10 | 7500 |
| Rue Barre Saint Brice | 8 | 7500 |
| Rue Beyaert | 28 | 7500 |
| Rue Blandinoise | 42 | 7500 |
| Rue Dame Odile | 34 | 7500 |
| Rue Dorez | 10 | 7500 |
| Rue Dorez | 16 | 7500 |
| Rue Dorez | 17 | 7500 |
| Rue Dorez | 19 | 7500 |
| Rue Dorez | 22 | 7500 |
| Rue Dorez | 7 | 7500 |
| Rue Gallait | 14 | 7500 |
| Rue Gallait | 16 | 7500 |
| Rue Gallait | 18 | 7500 |
| Rue Gallait | 2 | 7500 |
| Rue Gallait | 3 | 7500 |
| Rue Gallait | 5 | 7500 |
| Rue Gallait | 7 | 7500 |
| Rue Poissonerie | 3 | 7500 |
| Rue Poissonerie | 5 | 7500 |
| Rue Royale | 10 | 7500 |
| Rue Royale | 14B | 7500 |
| Rue Royale | 17 | 7500 |
| Rue Royale | 19 | 7500 |
| Rue Royale | 2 | 7500 |
| Rue Royale | 20 | 7500 |
| Rue Royale | 28 | 7500 |
| Rue Royale | 30 | 7500 |
| Rue Royale | 5 | 7500 |
| Rue Royale | 54 | 7500 |
| Rue Royale | 60 | 7500 |
| Rue Royale | 68 | 7500 |
| Rue Royale | 72 | 7500 |
| Rue Royale | 73 | 7500 |
| Rue Royale | 74 | 7500 |
| Rue Royale | 77 | 7500 |
| Rue Royale | 78 | 7500 |
| Rue Royale | 8 | 7500 |
| Rue Saint Brice | 16 | 7500 |
| Rue Saint Brice | 9 | 7500 |
| Rue Saint Martin | 17 | 7500 |
| Rue Saint Martin | 20 | 7500 |
| Rue Tete d'Argent | 21 | 7500 |
| Rue de Courtrai | 28 | 7500 |
| Rue de Courtrai | 42 | 7500 |
| Rue de Courtrai | 9 | 7500 |
| Rue de Paris | 14 | 7500 |
| Rue de Pont | 12 | 7500 |
| Rue de Pont | 13 | 7500 |
| Rue de Pont | 3 | 7500 |
| Rue de Pont | 31-35 | 7500 |
| Rue de l'Hopital Notre Dame | 12 | 7500 |
| Rue de l'Hopital Notre Dame | 22 | 7500 |
| Rue de l'Hopital Notre Dame | 26 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 12 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 13 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 16 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 17 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 19 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 2 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 20 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 24 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 4 | 7500 |
| Rue de l'Yser | 5 | 7500 |
| Rue de la Cordonnerie | 13 | 7500 |
| Rue de la Cordonnerie | 20 | 7500 |
| Rue de la Cordonnerie | 6 | 7500 |
| Rue de la Cordonnerie | 8 | 7500 |
| Rue de la Tete d'Ardent | 1 | 7500 |
| Rue de la Tete d'Or | 16 | 7500 |
| Rue de la Tete d'Or | 17 | 7500 |
| Rue de la Tete d'Or | 5 | 7500 |
| Rue de la Tete d'Or | 7 | 7500 |
| Rue de la Triperie | 3 | 7500 |
| Rue de la Triperie | 5 | 7500 |
| Rue de la Wallonie | 13 | 7500 |
| Rue de la Wallonie | 15 | 7500 |
| Rue de la Wallonie | 17 | 7500 |
| Rue de la Wallonie | 3 | 7500 |
| Rue de la Wallonie | 6 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 1 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 12 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 30 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 36 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 40 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 44 | 7500 |
| Rue des Chapeliers | 5 | 7500 |
| Rue des Clairisses | 17-19 | 7500 |
| Rue des Clairisses | 25 | 7500 |
| Rue des Clairisses | 8 | 7500 |
| Rue des Jardins | 6 | 7500 |
| Rue des Jardins | 8 | 7500 |
| Rue des Maux | 15 | 7500 |
| Rue des Maux | 20 | 7500 |
| Rue des Maux | 21 | 7500 |
| Rue des Maux | 26 | 7500 |
| Rue des Maux | 4 | 7500 |
| Rue des Maux | 5 | 7500 |
| Rue des Maux | 6 | 7500 |
| Rue des Orfevres | 23 | 7500 |
| Rue des Orfevres | 25 | 7500 |
| Rue des Orfevres | 6 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 10 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 14 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 17 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 21 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 23 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 32 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 34 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 35 | 7500 |
| Rue des Puits l'Eau | 36 | 7500 |
| Rue du Bas Quartier | 1 | 7500 |
| Rue du Bourdon Saint Jacques | — | 7500 |
| Rue du Bourdon Saint Jacques | 17k | 7500 |
| Rue du Bourdon Saint Jacques | 22 | 7500 |
| Rue du Bourdon Saint Jacques | 4 | 7500 |
| Rue du Cure de Notre-Dame | 15 | 7500 |
| Rue du Cygne | 10 | 7500 |
| Rue du Cygne | 14 | 7500 |
| Rue du Cygne | 1519 | 7500 |
| Rue du Cygne | 35 | 7500 |
| Rue du Puits wagon | — | 7500 |
| Rue du Puits wagon | 11 | 7500 |
| Rue du Puits wagon | 5 | 7500 |
| Rue du Puits wagon | 7 | 7500 |
| Rue du Puits wagon | 8 | 7500 |
| Rue du Puits wagon | 9 | 7500 |
| Rue du Quesnoy | 15 | 7500 |
| Rue du Quesnoy | 9 | 7500 |
Les enseignes de chaîne
Ladbrokes (2) · Belfius (1) · Fintro (1) · Axa (1) · Ethias (1) · Colruyt (1) · Beobank (1) · Argenta (1) · Bara (1) · Accent (1) · CBC (1) · Carrefour Express (1) · O'Tacos (1) · Leonidas (1) · P&V (1) · Trixxo (1) · FGTB (1) · Bpost (1) · Adecco (1) · Daoust Interim (1) · Neuhaus (1) · Golden Palace (1) · Point de mire (1) · Tui (1) · Europabank (1) · Multipharma (1) · Familia (1) · Kruidvat (1) · Smartoys (1) · Zeeman (1) · Pizza Hut (1) · Barber shop (1) · Carrefour Market (1) · Solidaris (1) · Base (1) · Only (1) · Oxfam - Magasin du monde (1) · Hans Anders (1) · Croix-Rouge (1) · Press Shop (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.