Wavre - Centre
Wavre - Centre — Centre principal d'agglomération, Wavre. 491 points relevés, dont 104 cellules vides (21,2 %).
| Nature | Points |
|---|---|
| Commerce de détail | 195 |
| Services | 114 |
| HoReCa | 78 |
| Cellule vide | 104 |
Les cellules vides relevées
| Rue | Numéro | Code postal |
|---|---|---|
| Avenue Reine Astrid | 6 | 1300 |
| Avenue des Princes | 11 | 1300 |
| Avenue des Princes | 30-32 | 1300 |
| Avenue des Princes | 31 | 1300 |
| Avenue des Princes | 46 | 1300 |
| Avenue des Princes | 5 | 1300 |
| Avenue des Princes | 50 | 1300 |
| Avenue des Princes | 7 | 1300 |
| Avenue des Princes | 7 | 1300 |
| Chaussee de Bruxelles | 1 | 1300 |
| Chaussee de Bruxelles | 3 | 1300 |
| Chaussee de Bruxelles | 43b | 1300 |
| Chaussee de Louvain | 130 | 1300 |
| Chaussee de Louvain | 132 | 1300 |
| Chaussee de Louvain | 82 | 1300 |
| Chaussee de Louvain | 92 | 1300 |
| Galerie des Carmes | 43 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 13 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 16 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 25 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 36 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 39 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 39 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 40 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 42 | 1300 |
| Place Alphonse Bosch | 8-9 | 1300 |
| Place Cardinal Mercier | 10 | 1300 |
| Place Cardinal Mercier | 4 | 1300 |
| Place Cardinal Mercier | 8 | 1300 |
| Place de la Cure | 2 | 1300 |
| Place de la Cure | 6 | 1300 |
| Place de la Cure | 7 | 1300 |
| Quai aux Huitres | 11 | 1300 |
| Quai aux Huitres | 28 | 1300 |
| Quai aux Huitres | 7 | 1300 |
| Rue Auguste Matagne | 50 | 1300 |
| Rue Barbier | 17 | 1300 |
| Rue Barbier | 2 | 1300 |
| Rue Barbier | 4 | 1300 |
| Rue Charles Sambon | 10 | 1300 |
| Rue Charles Sambon | 4 | 1300 |
| Rue Charles Sambon | 5 | 1300 |
| Rue Haute | 10 | 1300 |
| Rue Haute | 21 | 1300 |
| Rue Haute | 27 | 1300 |
| Rue Haute | 28 | 1300 |
| Rue Lambert Fortune | 56 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 11 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 12 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 16 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 3 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 35 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 48-50 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 6 | 1300 |
| Rue de Bruxelles | 8-10 | 1300 |
| Rue de Flandre | 11 | 1300 |
| Rue de Flandre | 9 | 1300 |
| Rue de Namur | 10 | 1300 |
| Rue de Namur | 109 | 1300 |
| Rue de Namur | 11-17 | 1300 |
| Rue de Namur | 19 | 1300 |
| Rue de Namur | 21 | 1300 |
| Rue de Namur | 27 | 1300 |
| Rue de Namur | 3 | 1300 |
| Rue de Namur | 5 | 1300 |
| Rue de Namur | 52 | 1300 |
| Rue de Namur | 7 | 1300 |
| Rue de Namur | 87 | 1300 |
| Rue de Namur | 9 | 1300 |
| Rue de Nivelles | 6 | 1300 |
| Rue de Nivelles | 8 | 1300 |
| Rue de l'Ermitage | 19 | 1300 |
| Rue de la Limite | 43 | 1300 |
| Rue de la Source | 12 | 1300 |
| Rue de la Source | 24 | 1300 |
| Rue de la Source | 3 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 12 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 14 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 2 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 24 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 25 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 26 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 29 | 1300 |
| Rue des Brasseries | 6 | 1300 |
| Rue des Carabiniers | 20 | 1300 |
| Rue des Fontaines | 53 | 1300 |
| Rue des Fontaines | 69 | 1300 |
| Rue des Fontaines | 85 | 1300 |
| Rue des Fontaines | 87 | 1300 |
| Rue des Volontaires | 3 | 1300 |
| Rue du Chemin de Fer | 37 | 1300 |
| Rue du Chemin de Fer | 39 | 1300 |
| Rue du Chemin de Fer | 39 | 1300 |
| Rue du Commerce | 13 | 1300 |
| Rue du Commerce | 15 | 1300 |
| Rue du Commerce | 17 | 1300 |
| Rue du Commerce | 23 | 1300 |
| Rue du Commerce | 24 | 1300 |
| Rue du Commerce | 29 | 1300 |
| Rue du Pont du Christ | 12 | 1300 |
| Rue du Pont du Christ | 27 | 1300 |
| Rue du Pont du Christ | 29 | 1300 |
| Rue du Pont du Christ | 39 | 1300 |
| Square Leurquin | 21 | 1300 |
Les enseignes de chaîne
Club (2) · Etam (1) · Veritas (1) · Venizi (1) · VOO (1) · Point de mire (1) · Pandora (1) · Rituals (1) · Multipharma (1) · April (1) · Orange (1) · Lapperre (1) · Base (1) · Hunkemoller (1) · Hans Anders (1) · Pro Duo (1) · Cash Converters (1) · C&A (1) · Damart (1) · Hema (1) · Di (1) · Tempo Team (1) · Q Team (1) · Colruyt (1) · Intermarche Super (1) · P&V (1) · Ladbrokes (1) · Partena (1) · Mutualia (1) · Esso (1) · BNP Paribas Fortis (1) · Crelan (1) · Belfius (1) · Europabank (1) · Argenta (1) · Daoust Interim (1) · ING (1) · CPH (1) · Trixxo (1) · Basic fit (1) · Kruidvat (1) · Zeeman (1) · Smartoys (1) · Pronti (1) · Yves Rocher (1) · Twice as nice (1) · Eros (1) · Ici Paris XL (1) · Amplifon (1) · Proximus (1) · RTK (1) · Neckermann (1) · Pizza Hut (1) · Mutualite chretienne (1) · Exki (1) · Beobank (1) · Bpost (1) · Domino's pizza (1) · Axa (1) · Pearle (1) · Dats 24 (1) · Night & Day (1) · Croix-Rouge (1) · Sun7 (1) · Oxfam (1) · Oxfam - Magasin du monde (1) · Leonidas (1) · Mister Minit (1) · Fintro (1) · CBC (1) · Delhaize (1) · Carrefour Express (1) · Solidaris (1)
Vous cherchez ou louez une cellule commerciale ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le relevé public dit de ce centre.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni une agence : nous ne louons aucune cellule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les commerces recensés. Nous posons la question pour vous sur le commerce de votre commune auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le propriétaire ou la commune qui en décide.
Le commerçant ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ La part de cellules vides est calculée ici sur tous les points relevés (commerce de détail, services, HoReCa et cellules vides) du relevé LoGIC 2024, réalisé sur le terrain entre le 28/08/2023 et le 26/08/2024. Les fiches régionales de 2023 publient un « taux de vacance » selon leur propre définition : les deux chiffres ne se comparent pas. Une cellule vide lors du passage peut avoir été louée depuis.